Files
SSG-Ruledesigner-Konfigurator/Doku/Omniflo/2024-04-11-MenuesOmniflo.md
T

284 lines
11 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
- [2. Fahrstrecken Omniflo](#2-fahrstrecken-omniflo)
- [2.2 Aluprofil Bögen (AP-Bögen)](#22-aluprofil-bögen-ap-bögen)
- [2.3 Weichen](#23-weichen)
- [2.5 Anlauf- und Rücklaufsperren](#25-anlauf--und-rücklaufsperren)
- [2.6 Spezielle Streckenelemente](#26-spezielle-streckenelemente)
- [3. Fördersysteme](#3-fördersysteme)
- [3.1 Angetriebene Fahrstrecke (AFS)](#31-angetriebene-fahrstrecke-afs)
- [3.2 Schrägförderer (KF, Kettenförderer)](#32-schrägförderer-kf-kettenförderer)
- [3.3 Transelastik Förderer (TEF)](#33-transelastik-förderer-tef)
# 2. Fahrstrecken Omniflo
## 2.2 Aluprofil Bögen (AP-Bögen)
Für Fahrstrecke
### Radius 400
| Beschreibung / Bemerkung | Art. Nr. | Abmessungen |
| ------------------------ | ---------| ------------|
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 400/45 400 | 821104021 | APB 110 R 400/45° 400/670 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 400/67,5 339 | 821104024 | APB 110 R 400/67,5° 339/508 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 400/90 500 | 821104022 | APB 110 R 400/90° 500/500 |
![Radius 400](bilder/APU400.png)
### Radius 500
| Beschreibung / Bemerkung | Art. Nr. | Abmessungen |
| ------------------------ | ---------| ------------|
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 500/90 550 | 821104030 | APB 110 R 500/90° 550/550 |
![Radius 500](bilder/APU500.png)
### Radius 550
| Beschreibung / Bemerkung | Art. Nr. | Abmessungen |
| ------------------------ | ---------| ------------|
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/22,5 84 | 821104025 | APB 110 R 550/22,5° 84/522 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/45 232 | 821104026 | APB 110 R 550/45° 232/610 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/45 205 | 821104037 | APB 110 R 550/45° 205/337 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/45 191 | 821104029 | APB 110 R 550/45° 191/552 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/67,5 432 | 821104027 | APB 110 R 550/67,5° 488/778 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/67,5 420 | 821104028 | APB 110 R 550/67,5° 420/582 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/67,5 L=185/170 | 821104065 | APB 110 R 550/67,5° 498/758 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/90-605-900 | 821104066 | APB 110 R 550/90° 900/605 |
![Radius 550](bilder/APU550.png)
### Radius 630
| Beschreibung / Bemerkung | Art. Nr. | Abmessungen |
| ------------------------ | ---------| ------------|
| ALUPROFILBOGEN APB R 630/45 400 | 821104031 | APB 110 R 630/45° 400/825 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 800/800 | 821104033 | APB 110 R 630/90° 800/800 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 850/870 | 821104035 | APB 110 R 630/90° 850/870 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 850/690 | 821104041 | APB 110 R 630/90° 850/690 |
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 850/890 | 821104034 | APB 110 R 630/90° 850/890 |
![Radius 630](bilder/APU630.png)
### Radius 650
| Beschreibung / Bemerkung | Art. Nr. | Abmessungen |
| ------------------------ | ---------| ------------|
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 650/180 - 1300/800 | 821104043 | APB 110 R 630/180° 1300/800 |
![Radius 650](bilder/APU650.png)
## 2.3 Weichen
### Einzelweichen (Switch S)
Weiche komplett besteht aus:
- Weichenkörper mit Mechanik / Pneumatik
- Bogen APBW
- Verbinder
Mit Ausrüstung Mechanik (M): Für manuelle Bedienung mit Vorschalthebel und Federzylinder
Mit Ausrüstung Pneumatik (P): Für automatische Funktion mit Stopperhebel und Pneumatik-Ventil/-Zylinder
![Einfachweichen](bilder/Einfachweichen.png)
| Artikel-Nr.| Bezeichnung | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
|------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834372001 | WEICHE S 45°-L-350/700, KPL. MIT M | 1 | | | | 1 | | | | |
| 834372002 | WEICHE S 45°-L-350/700, KPL. MIT P | | 1 | | | 1 | | | | |
| 834372004 | WEICHE S 45°-R-350/700, KPL. MIT M | | | 1 | | 1 | | | | |
| 834372005 | WEICHE S 45°-R-350/700, KPL. MIT P | | | | 1 | 1 | | | | |
| 834372007 | WEICHE S 45°-L-400/750, KPL. MIT M | 1 | | | | | 1 | | | |
| 834372008 | WEICHE S 45°-L-400/750, KPL. MIT P | | 1 | | | | 1 | | | |
| 834372010 | WEICHE S 45°-R-400/750, KPL. MIT M | | | 1 | | | 1 | | | |
| 834372011 | WEICHE S 45°-R-400/750, KPL. MIT P | | | | 1 | | 1 | | | |
| 834372021 | WEICHE S 90°-L-500/600, KPL. MIT M | 1 | | | | | | | | 1 |
| 834372022 | WEICHE S 90°-L-500/600, KPL. MIT P | | 1 | | | | | | | 1 |
| 834372024 | WEICHE S 90°-R-500/600, KPL. MIT M | | | 1 | | | | | | 1 |
| 834372025 | WEICHE S 90°-R-500/600, KPL. MIT P | | | | 1 | | | | | 1 |
| 834372027 | WEICHE S 90°-L-700/700, KPL. MIT M | 1 | | | | | | | 1 | |
| 834372028 | WEICHE S 90°-L-700/700, KPL. MIT P | | 1 | | | | | | 1 | |
| 834372030 | WEICHE S 90°-R-700/700, KPL. MIT M | | | 1 | | | | | 1 | |
| 834372031 | WEICHE S 90°-R-700/700, KPL. MIT P | | | | 1 | | | | 1 | |
| 834372047 | WEICHE S PARALLEL-L-200/750, KPL. MIT M | 1 | | | | | | 1 | | |
| 834372048 | WEICHE S PARALLEL-L-200/750, KPL. MIT P | | 1 | | | | | 1 | | |
| 834372050 | WEICHE S PARALLEL-R-200/750, KPL. MIT M | | | 1 | | | | 1 | | |
| 834372051 | WEICHE S PARALLEL-R-200/750, KPL. MIT P | | | | 1 | | | 1 | | |
**Weichenkörper**
a) 834342011
b) 834342013
c) 834342001
d) 834342002
**Bögen APBW**
e) 824111001
f) 824111002
g) 824111004
h) 824111005
i) 824111010
### Doppelweichen (Double Switch S D)
Weiche komplett besteht aus:
- Weichenkörper S mit Mechanik / Pneumatik
- Bogen (Curve C)
- Verbinder
![Einfachweichen](bilder/DoppelDreifachweichen.png)
| Artikel-Nr.| Bezeichnung | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
|------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834372100 | WEICHE S D 45°-350/700, KPL. MIT M | 1 | | | | | 2 | | | | |
| 834372101 | WEICHE S D 45°-350/700, KPL. MIT P | | 1 | | | | 2 | | | | |
| 834372103 | WEICHE S D 45°-400/750, KPL. MIT M | 1 | | | | | | 2 | | | |
| 834372104 | WEICHE S D 45°-400/750, KPL. MIT P | | 1 | | | | | 2 | | | |
| 834372106 | WEICHE S D 90°-500/600, KPL. MIT M | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 834372107 | WEICHE S D 90°-500/600, KPL. MIT P | | 1 | | | | | | | | 2 |
| 834372109 | WEICHE S D 90°-700/700, KPL. MIT M | 1 | | | | | | | | 2 | |
| 834372110 | WEICHE S D 90°-700/700, KPL. MIT P | | 1 | | | | | | | 2 | |
| 834372115 | WEICHE S D PARALLEL-200/750, KPL. MIT M | 1 | | | | | | | 2 | | |
| 834372116 | WEICHE S D PARALLEL-200/750, KPL. MIT P | | 1 | | | | | | 2 | | |
### Dreiwegeweichen (Triple Switch S T)
| Artikel-Nr.| Bezeichnung | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
|------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834372200 | WEICHE S T 45°-350/700, KPL. MIT M | | | | 1 | | | 2 | | | |
| 834372201 | WEICHE S T 45°-350/700, KPL. MIT P | | | | | 1 | | 2 | | | |
| 834372203 | WEICHE S T 45°-400/750, KPL. MIT M | | | | 1 | | | | 2 | | |
| 834372204 | WEICHE S T 45°-400/750, KPL. MIT P | | | | | 1 | | | 2 | | |
| 834372206 | WEICHE S T 90°-500/600, KPL. MIT M | | | | 1 | | | | | | 2 |
| 834372207 | WEICHE S T 90°-500/600, KPL. MIT P | | | | | 1 | | | | | 2 |
| 834372209 | WEICHE S T 90°-700/700, KPL. MIT M | | | | 1 | | | | | 2 | |
| 834372210 | WEICHE S T 90°-700/700, KPL. MIT P | | | | | 1 | | | | 2 | |
| 834372215 | WEICHE S T PARALLEL-200/750, KPL. MIT M | | | | 1 | | | | 2 | | |
| 834372216 | WEICHE S T PARALLEL-200/750, KPL. MIT P | | | | | 1 | | | 2 | | |
**Weichenkörper**
a) 834342100
b) 834342101
c) 834342102
d) 834342200
e) 834342201
f) 834342202
**Bögen APBW**
g) 824111001
h) 824111002
i) 824111004
j) 824111005
k) 824111010
### Dreifach-Weiche (S C DELTA)
| Artikel-Nr.| Maße
|------------|-----------------
834372400-402 | 1400x700
834372403-405 | 1600x800
![Dreifachweichen](bilder/Dreifachweichen.png)
| Artikel-Nr.| Bezeichnung | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
|------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834372400 | WEICHE S C DELTA 1400/700, KPL. M | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | |
| 834372401 | WEICHE S C DELTA 1400/700, KPL. P | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| 834372403 | WEICHE S C DELTA 1600/800, KPL. M | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 834372404 | WEICHE S C DELTA 1600/800, KPL. P | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
**Weichenkörper**
a) 834342001
b) 834342011
c) 834342100
d) 834342004
e) 834342012
f) 834342101
g) 834342200
h) 824312016
i) 824312017
**Bögen APBW**
j) 821104038
k) 821104039
l) 821106001
### Stern Weiche
![Stern](bilder/Sternweiche.png)
| Artikel-Nr.| Bezeichnung | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
|------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834372420 | WEICHE S C STAR 1400/1400, KPL. M | | | | | | | 4 | | 1 | | 4 | |
**Weichenkörper**
a) 834342001
b) 834342011
c) 834342100
d) 834342004
e) 834342012
f) 834342101
g) 834342200
h) 824312016
i) 824312017
**Bögen APBW**
j) 821104038
k) 821104039
l) 821106001
## 2.5 Anlauf- und Rücklaufsperren
Sind als Punkte auf der Strecke anzubringen.
## 2.6 Spezielle Streckenelemente
### 2.6.1 Wareneingang/Warenausgang
#### Ladeschleife
#### Ladeteleskop
### 2.6.2 Türlösungen
#### Einlegeschiene
#### Schwenkschiene
#### Teleskopschiene
### 2.6.3 Parastocking
# 3. Fördersysteme
## 3.1 Angetriebene Fahrstrecke (AFS)
### Gerade mit Einbaulänge = 1300
![AFS](bilder/AFS.png)
### Gerade mit Einbaulänge > 1300
EL = Förderlänge + 390 Kettenlänge = 2 x L2 + 1600 (auf volle Meter aufrunden)
L2 = Förderlänge - 330 Gleitprofillänge = L2 (auf volle Meter aufrunden)
![AFS grösser 1300](bilder/AFSgt1300.png)
## 3.2 Schrägförderer (KF, Kettenförderer)
![AFSschraeg](bilder/AFSschraeg.png)
## 3.3 Transelastik Förderer (TEF)
L1 = L + Bogenumfang
Minimale Einbaulänge EL = 940 mm (max. gespannt 990 mm)
Minimale Förderlänge L = 770 mm (max. gespannt 830 mm)
Maximaler Spannweg = 60 mm
![TEF](bilder/TEF.png)