Files
SSG-Ruledesigner-Konfigurator/wiki/Home.md
T
2024-09-04 12:58:52 +00:00

26 lines
3.0 KiB
Markdown

# Informationen über den Ruledesigner Konfigurator
## Roadmap für die Firmenweite Anwendung
[Roadmap für die Entwicklung bei Schönenberger Systems](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/wiki/Roadmap)
## Installation und Umgebung
[Installation und Lizenzfile](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/wiki/Installation-RD-Configurator)
## Mitschnitte der Teams Session der Schulungen
SchulungsTag |Thema | zip / Resources zur Schulung
:--------- |:----- |:-----
[Schulung 1](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung1.md)|allgmeine Einführung in den RD Configurator| [zip der Dateien von Session 1](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/resources/Schulung_Tag1.zip)
[Schulung 2](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung2.md)| Konfiguration des Graphical Studio und eigene Library|[zip der Dateien von Session 2](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/resources/Schulung_Tag2.zip)
[Schulung 3](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung3.md)|json export und Ableitung einer SolidEdge Datei|[zip der Dateien von Session 3](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/resources/Schulung_Tag3.zip)
[Schulung 4](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung4.md)|Definiton des neuen Shapes Eckrad|[zip der Dateien von Session 4](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/resources/Schulung_Tag4.zip)
[Schulung 5](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung5.md)|Erstellung der Callbackfunktionen zur Änderung der Drehrichtung bei Anbindung von Kreisel und Gefällestrecke|[zip der Dateien von Session 5](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/resources/Schulung_Tag5.zip)
[Schulung 6](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung6.md)|Verwendung von STL Dateien|
[Schulung 7](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung7.md)|Shape_Prototype und Property prototype zur Erzeugung eines neuen Shape_Items|
## Abgeleitete Howtos und Checklisten
Abgeleitet von | Link
:--------- |:-----
Schulung 2| [Neues Shape Gerüstsäule: Wie nutze ich den Web Graphical Editor zur Definition? Welche Dateien brauche ich dafür?](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/IntegrationShape.md)
Schulung 4| [Neues Shape, Beispiel Eckrad: Welche Codblöcke brauche ich für ein neues eigenes Element?](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/EckradExample.md)