This commit is contained in:
2024-09-04 15:07:29 +02:00
3 changed files with 11 additions and 3 deletions
+3 -1
View File
@@ -14,7 +14,9 @@ SchulungsTag |Thema | zip / Resources zur Schulung
[Schulung 2](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung2.md)| Konfiguration des Graphical Studio und eigene Library|[zip der Dateien von Session 2](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/resources/Schulung_Tag2.zip)
[Schulung 3](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung3.md)|json export und Ableitung einer SolidEdge Datei|[zip der Dateien von Session 3](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/resources/Schulung_Tag3.zip)
[Schulung 4](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung4.md)|Definiton des neuen Shapes Eckrad|[zip der Dateien von Session 4](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/resources/Schulung_Tag4.zip)
[Schulung 5](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung5.md)|Erstellung der Callbackfunktionen zur Änderung der Drehrichtung bei Anbindung von Kreisel und Gefällestrecke|[zip der Dateien von Session 5](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/resources/Schulung_Tag5.zip)
[Schulung 6](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung6.md)|Verwendung von STL Dateien|
[Schulung 7](http://gitea.schoenenberger.de/mistangl/SSG-Ruledesigner-Konfigurator/src/branch/main/wiki/Schulung7.md)|Shape_Prototype und Property prototype zur Erzeugung eines neuen Shape_Items|
## Abgeleitete Howtos und Checklisten
+1 -1
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
# 6. Schulung -
# 6. Schulung - Einbindung von STL Dateien
## 6.1. Thematische Gliederung
+7 -1
View File
@@ -1,4 +1,4 @@
# 7. Schulung -
# 7. Schulung - Erzeugung der Kopie eines bestehenden Objekts
## 7.1. Thematische Gliederung
@@ -26,3 +26,9 @@ Zeit [h:mm]| Thema
0:08|Modifikation der X/y.Koordinate. Leeren der ID im Propertyp_Proto
0:12|Beispiellauf
## Resumee
Im Endeffekt genügt es jetzt, sich die Funktion SolidEdgeExport anzuschauen.
Die Platzierung eines CAD Teiles erfolgt über die *Place Part* Methode, wechle X,Y,Z und AngleX, AngleY und Angle Z enthält.
Das Setzen von Werten von Parametern im Assembly erfogt durch die Aufruf von *SetVariable*, welche als Parameter den Pfad zum Assembly und Key und Value erhält.
![Erzeugung eines neuen Shapes](bilder/session7/ParameterInSolidEdgeSetzen.png)