Daten von Bögen und Weichen als Json Format bereit gestellt
This commit is contained in:
@@ -48,7 +48,7 @@ Für Fahrstrecke
|
||||
### Radius 630
|
||||
| Beschreibung / Bemerkung | Art. Nr. | Abmessungen |
|
||||
| ------------------------ | ---------| ------------|
|
||||
| ALUPROFILBOGEN APB R 630/45 400 | 821104031 | APB 110 R 630/45° – 300/866 |
|
||||
| ALUPROFILBOGEN APB R 630/45 400 | 821104031 | APB 110 R 630/45° – 400/825 |
|
||||
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 800/800 | 821104033 | APB 110 R 630/90° – 800/800 |
|
||||
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 850/870 | 821104035 | APB 110 R 630/90° – 850/870 |
|
||||
| ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 850/690 | 821104041 | APB 110 R 630/90° – 850/690 |
|
||||
@@ -120,7 +120,7 @@ g) 824111004
|
||||
h) 824111005
|
||||
i) 824111010
|
||||
|
||||
### Doppelweichen (Double Switch S D) und Dreiwegeweichen (Triple Switch S T)
|
||||
### Doppelweichen (Double Switch S D)
|
||||
Weiche komplett besteht aus:
|
||||
- Weichenkörper S mit Mechanik / Pneumatik
|
||||
- Bogen (Curve – C)
|
||||
@@ -140,6 +140,11 @@ Weiche komplett besteht aus:
|
||||
| 834372110 | WEICHE S D 90°-700/700, KPL. MIT P | | 1 | | | | | | | 2 | |
|
||||
| 834372115 | WEICHE S D PARALLEL-200/750, KPL. MIT M | 1 | | | | | | | 2 | | |
|
||||
| 834372116 | WEICHE S D PARALLEL-200/750, KPL. MIT P | | 1 | | | | | | 2 | | |
|
||||
|
||||
### Dreiwegeweichen (Triple Switch S T)
|
||||
|
||||
| Artikel-Nr.| Bezeichnung | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
|
||||
|------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 834372200 | WEICHE S T 45°-350/700, KPL. MIT M | | | | 1 | | | 2 | | | |
|
||||
| 834372201 | WEICHE S T 45°-350/700, KPL. MIT P | | | | | 1 | | 2 | | | |
|
||||
| 834372203 | WEICHE S T 45°-400/750, KPL. MIT M | | | | 1 | | | | 2 | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user