„Schulungsmitschnitte“ ändern
This commit is contained in:
@@ -24,7 +24,7 @@ Zeit | Thema
|
||||
53|Aufruf einer Funktion am Beispiel des Error Handlings
|
||||
58|IF THEN, geschrieben als eine Gruppe https://crm.ruledesigner.com/RDWebPlayer/rdwr/index.html?mode=page&uri=aHR0cHM6Ly9jcm0ucnVsZWRlc2lnbmVyLmNvbS9SRFdlYkFwaS9hcGkvcHVibGljL3Byb2Nlc3Mvc3RhcnQvTWFpblByb2Nlc3M%2FcHJvY2Vzc2ZvbGRlcj1NVUk%3D
|
||||
1:00|Conditional node: Prüfung von verschiedenen Variablen
|
||||
1:10| *Pause 1*
|
||||
1:10| **Pause 1**
|
||||
1:15|while condition
|
||||
1:20|DO UNTIL
|
||||
1:24|FOREACH am Beispiel eines Nummern Arrays
|
||||
@@ -44,7 +44,7 @@ Zeit | Thema
|
||||
2:18|Erklärung ProcPath(): Gibt den Pfad zurück, wo das Programm ausgeführt wird
|
||||
2:22|Snapshot: Export einer Variable in eine Datei
|
||||
2:26|zugehörig zum Datentyp einer Liste: Durchlauf durch alle Elemnte der Liste ähnlich FOREACH, Performanter als foreach
|
||||
2:32|*Pause 2*
|
||||
2:32|**Pause 2**
|
||||
2:45|Profilekarte (klassischer Renderer)
|
||||
2:48|Lauf einer Weboberfläche
|
||||
2:50|Umbau zu einer Dropdown
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user