erster Extrakt einer json Strukturbeschreibung der Anlage

This commit is contained in:
2026-07-06 15:31:08 +02:00
parent bc4e59b8a1
commit b0a5c87593
+151
View File
@@ -941,6 +941,157 @@ Ermoeglicht automatische Generierung von `FC_Direction` ohne manuelles Pflegen v
---
### 13. Topologie-Graph UH01 — TRO-Ein- und Ausgänge
Jede Verbindung wird über eine JamArea realisiert. Abkürzung `JAxxxx_y` steht für `"DB_JamAreaxxxx".stJamxxxx_y`.
Switch-TROs (Typ `1Sep1Swi`) besitzen zwei Ausgänge (Dir1 / Dir2); ihre Richtungsentscheidung kommt aus `FC_Direction`.
#### Inbound-Hauptschleife (Mermaid-Diagramm)
```mermaid
flowchart LR
classDef sep fill:#d4e8ff,stroke:#3388cc
classDef swi fill:#ffe4a0,stroke:#cc8800
classDef buf fill:#d4f0d4,stroke:#338833
classDef vario fill:#e8d4f0,stroke:#883388
classDef sscc fill:#ffd4d4,stroke:#cc3333
classDef ext fill:#f0f0f0,stroke:#888,stroke-dasharray:5
EXT_IN([Externer Eingang]):::ext
EXT_OUT([InboundOut to WCS]):::ext
EXT_IN -->|JA0100_1| TRO100:::sep
TRO100 -->|JA0101_1| TRO101_IN:::sep
TRO101_IN -->|JamBuf101| TRO101[TRO101 EmptyBuf]:::buf
TRO101_IN -->|JA0101_2| TRO102_IN:::sep
TRO102_IN -->|JamBuf102| TRO102[TRO102 EmptyBuf]:::buf
TRO101 -->|JA0102_2| TRO112:::swi
TRO102 -->|JA0102_1| TRO107:::swi
TRO107 -->|Dir1 JA0103_1| TRO103:::sep
TRO107 -->|Dir2 JA0102_2| TRO112
TRO103 -->|JA0104_1| TRO104:::sep
TRO104 -->|JA0104_2| LB1([LoadingBoom 1]):::ext
LB1 -->|JA0104_3| TRO105:::sscc
TRO105 -->|JA0106_2| TRO106:::sep
TRO106 -->|JA0102_2| TRO112
TRO112 -->|Dir1 JA0107_1| TRO108:::sep
TRO112 -->|Dir2 JA0102_3| TRO113:::sep
TRO108 -->|JA0108_1| TRO109:::sep
TRO109 -->|JA0108_2| LB2([LoadingBoom 2]):::ext
LB2 -->|JA0108_3| TRO110:::sscc
TRO110 -->|JA0110_2| TRO111:::sep
TRO111 -->|JA0102_3| TRO113
TRO113 -->|JA0102_4| TRO114:::swi
TRO114 -->|Dir1 JA4104_1| TRO115:::vario
TRO115 --> EXT_OUT
TRO114 -->|Dir2 JA0102_5| TRO116:::sep
TRO116 -->|JA0102_6| TRO117:::sep
TRO117 -.->|JA0102_1 Clearing-Rückf.| TRO107
```
#### Highway / Storage-Verbindungen (Mermaid-Diagramm)
```mermaid
flowchart LR
classDef sep fill:#d4e8ff,stroke:#3388cc
classDef swi fill:#ffe4a0,stroke:#cc8800
classDef vario fill:#e8d4f0,stroke:#883388
classDef ext fill:#f0f0f0,stroke:#888,stroke-dasharray:5
HWY_IN([Highway Loaded In]):::ext -->|JA4103_1| TRO120:::vario
ST_IN1([Storage Empty In]):::ext -->|JA4503_1| TRO121:::vario
ST_IN1 -->|JA4503_2| TRO122:::sep
TRO122 -->|JA4502_1| TRO123:::vario
BORNER1([Borner Eingang 1]):::ext -->|JA4502_2| TRO124:::swi
TRO124 -->|Dir1 JA4204_2| TRO125:::sep
TRO125 -->|JA4203_1| TRO126:::vario
TRO126 --> STORAGE([Storage]):::ext
TRO124 -->|Dir2 JA4501_1| TRO127:::vario
EMPTY_IN([Leere Carrier von Highway]):::ext -->|JA4501_2| TRO128:::vario
BORNER2([Borner Eingang 2]):::ext -->|JA4302_2| TRO129:::sep
TRO129 -->|JA4204_1| TRO130:::sep
TRO130 -->|JA4501_1| TRO127
AMR_IN([Loaded to AMR]):::ext -->|JA4403_1| TRO131:::vario
TRO131 --> AMR([AMR-System]):::ext
HWY_IN2([Highway Eingang 2]):::ext -->|JA4302_1| TRO133:::vario
AMR_HWY([AMR Highway]):::ext -->|JA4402_1| TRO134:::vario
```
#### TRO-Tabelle: Zone A — Eingang / Leere-Carrier-Puffer
| TRO | Typ | Beschreibung | Eingang JamArea | Eingang von | Ausgang JamArea | Ausgang zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO100 | 1Sep | Anlageneingang | JA0100.stJam0100_1 | Externer Eingang | JA0101.stJam0101_1 | TRO101_IN |
| TRO101_IN | 1Sep | Separator Empty Buffer rechts | JA0101.stJam0101_1 | TRO100 | DB_JamBuffer101 / JA0101.stJam0101_2 | TRO101 / TRO102_IN |
| TRO101 | EmptyCarrBuffer | Leere-Carrier-Puffer rechts | DB_JamBuffer101 | TRO101_IN | JA0102.stJam0102_2 | TRO112 |
| TRO102_IN | 1Sep | Separator Empty Buffer links | JA0101.stJam0101_2 | TRO101_IN | DB_JamBuffer102 | TRO102 |
| TRO102 | EmptyCarrBuffer | Leere-Carrier-Puffer links | DB_JamBuffer102 | TRO102_IN | JA0102.stJam0102_1 | TRO107 |
#### TRO-Tabelle: Zone B — Loading Station 1
| TRO | Typ | Beschreibung | Eingang JamArea | Eingang von | Ausgang JamArea | Ausgang zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO103 | 1Sep | Zufahrt Loading Station 1 | JA0103.stJam0103_1 | TRO107 (Dir1) | JA0104.stJam0104_1 | TRO104 |
| TRO104 | 1Sep | Vorstopper LS1 + Barcode-Scanner | JA0104.stJam0104_1 | TRO103 | JA0104.stJam0104_2 | LoadingBoom1 (Stopper) |
| TRO105 | 1Sep_SSCC | SSCC-Scanner nach LS1 | JA0104.stJam0104_3 | LoadingBoom1 (nach Beladung) | JA0106.stJam0106_2 | TRO106 |
| TRO106 | 1Sep | Abfuhr Loading Station 1 | JA0106.stJam0106_2 | TRO105 | JA0102.stJam0102_2 | TRO112 |
#### TRO-Tabelle: Zone C — Loading Station 2
| TRO | Typ | Beschreibung | Eingang JamArea | Eingang von | Ausgang JamArea | Ausgang zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO108 | 1Sep | Zufahrt Loading Station 2 | JA0107.stJam0107_1 | TRO112 (Dir1) | JA0108.stJam0108_1 | TRO109 |
| TRO109 | 1Sep | Vorstopper LS2 + Barcode-Scanner | JA0108.stJam0108_1 | TRO108 | JA0108.stJam0108_2 | LoadingBoom2 (Stopper) |
| TRO110 | 1Sep_SSCC | SSCC-Scanner nach LS2 | JA0108.stJam0108_3 | LoadingBoom2 (nach Beladung) | JA0110.stJam0110_2 | TRO111 |
| TRO111 | 1Sep | Abfuhr Loading Station 2 | JA0110.stJam0110_2 | TRO110 | JA0102.stJam0102_3 | TRO113 |
#### TRO-Tabelle: Zone D — Switches / Hauptrouting
| TRO | Typ | Beschreibung | Eingang JamArea | Eingang von | Ausgang Dir1 | Ausgang Dir2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO107 | 1Sep1Swi | Switch: LS1 / LS2+Clearing | JA0102.stJam0102_1 | TRO102, TRO117 (Rückf.) | JA0103.stJam0103_1 → TRO103 | JA0102.stJam0102_2 → TRO112 |
| TRO112 | 1Sep1Swi | Switch: LS2 / Clearing+Ausgang | JA0102.stJam0102_2 | TRO101, TRO106, TRO107(D2) | JA0107.stJam0107_1 → TRO108 | JA0102.stJam0102_3 → TRO113 |
| TRO113 | 1Sep | Zufahrt Clearing + Barcode-Scanner | JA0102.stJam0102_3 | TRO111, TRO112 (Dir2) | JA0102.stJam0102_4 → TRO114 | — |
| TRO114 | 1Sep1Swi | Switch: InboundOut / Clearing + Scanner | JA0102.stJam0102_4 | TRO113 | JA4104.stJam4104_1 → TRO115 | JA0102.stJam0102_5 → TRO116 |
#### TRO-Tabelle: Zone E — Clearing-Station
| TRO | Typ | Beschreibung | Eingang JamArea | Eingang von | Ausgang JamArea | Ausgang zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO116 | 1Sep | Zufahrt Clearing-Station | JA0102.stJam0102_5 | TRO114 (Dir2) | JA0102.stJam0102_6 | TRO117 |
| TRO117 | 1Sep | Clearing-Station (HMI + customCode) | JA0102.stJam0102_6 | TRO116 | JA0102.stJam0102_1 | TRO107 (Clearing-Rückführung) |
#### TRO-Tabelle: Zone F — InboundOut
| TRO | Typ | Beschreibung | Eingang JamArea | Eingang von | Ausgang | Ausgang zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO115 | Vario | Übergabe InboundOut | JA4104.stJam4104_1 | TRO114 (Dir1) | WCS-Telegramm | Externes System (WCS/UH04) |
#### TRO-Tabelle: Zone G — Highway / Storage (Cross-UH-Verbindungen)
| TRO | Typ | Beschreibung | Eingang JamArea | Eingang von | Ausgang JamArea | Ausgang zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO120 | Vario | Loaded Carrier von Highway eingehend | JA4103.stJam4103_1 | Highway-Extern | — | Borner-Einspeisung |
| TRO121 | Vario | Eingang Speicher-Kreislauf 1 | JA4503.stJam4503_1 | Extern | — | — |
| TRO122 | 1Sep | Speicher-Transition | JA4503.stJam4503_2 | Extern | JA4502.stJam4502_1 | TRO123 |
| TRO123 | Vario | Speicher-Übergabe | JA4502.stJam4502_1 | TRO122 | — | — |
| TRO124 | 1Sep1Swi | Switch: Carousel / Highway-Storage | JA4502.stJam4502_2 | Extern | Dir1: JA4204.stJam4204_2 → TRO125 | Dir2: JA4501.stJam4501_1 → TRO127 |
| TRO125 | 1Sep | Highway-Exit Richtung Carousel | JA4204.stJam4204_2 | TRO124 (Dir1) | JA4203.stJam4203_1 | TRO126 |
| TRO126 | Vario | Leere Carrier → Storage | JA4203.stJam4203_1 | TRO125 | — | Storage |
| TRO127 | Vario | Highway-Ausgang | JA4501.stJam4501_1 | TRO124(D2), TRO130 | — | — |
| TRO128 | Vario | Leere Carrier → Inbound (von Highway) | JA4501.stJam4501_2 | Extern | — | — |
| TRO129 | 1Sep | Borner-Eingang Seite 2 | JA4302.stJam4302_2 | Extern | JA4204.stJam4204_1 | TRO130 |
| TRO130 | 1Sep | Transition zu Highway | JA4204.stJam4204_1 | TRO129 | JA4501.stJam4501_1 | TRO127 |
| TRO131 | Vario | Loaded Carrier → AMR | JA4403.stJam4403_1 | Extern | — | AMR-System |
| TRO132 | 1Sep | (auskommentiert — nicht aktiv) | — | — | — | — |
| TRO133 | Vario | Highway-Eingang 2 | JA4302.stJam4302_1 | Extern | — | — |
| TRO134 | Vario | AMR Highway | JA4402.stJam4402_1 | Extern | — | — |
---
## Welche SCL-Bausteine werden daraus generiert?
| Ziel-Baustein | Generiert aus JSON-Abschnitt |