Dot File zur Beschreibung eines vollständigen Graphen der Anlage mit Faible erzeugt.
This commit is contained in:
+38
-38
@@ -960,36 +960,36 @@ flowchart LR
|
||||
EXT_IN([Externer Eingang]):::ext
|
||||
EXT_OUT([InboundOut to WCS]):::ext
|
||||
|
||||
EXT_IN -->|JA0100_1| TRO100:::sep
|
||||
TRO100 -->|JA0101_1| TRO101_IN:::sep
|
||||
TRO101_IN -->|JamBuf101| TRO101[TRO101 EmptyBuf]:::buf
|
||||
TRO101_IN -->|JA0101_2| TRO102_IN:::sep
|
||||
TRO102_IN -->|JamBuf102| TRO102[TRO102 EmptyBuf]:::buf
|
||||
TRO101 -->|JA0102_2| TRO112:::swi
|
||||
TRO102 -->|JA0102_1| TRO107:::swi
|
||||
EXT_IN -->|JA0100_1| TRO100:::sep
|
||||
TRO100 -->|JA0101_1| TRO101_IN:::sep
|
||||
TRO101_IN -->|JamBuf101| TRO101[TRO101 EmptyBuf]:::buf
|
||||
TRO101_IN -->|JA0101_2| TRO102_IN:::sep
|
||||
TRO102_IN -->|JamBuf102| TRO102[TRO102 EmptyBuf]:::buf
|
||||
TRO101 -->|JA0102_2| TRO112:::swi
|
||||
TRO102 -->|JA0102_1| TRO107:::swi
|
||||
|
||||
TRO107 -->|Dir1 JA0103_1| TRO103:::sep
|
||||
TRO107 -->|Dir2 JA0102_2| TRO112
|
||||
TRO103 -->|JA0104_1| TRO104:::sep
|
||||
TRO104 -->|JA0104_2| LB1([LoadingBoom 1]):::ext
|
||||
LB1 -->|JA0104_3| TRO105:::sscc
|
||||
TRO105 -->|JA0106_2| TRO106:::sep
|
||||
TRO106 -->|JA0102_2| TRO112
|
||||
TRO107 -->|Dir1 JA0103_1| TRO103:::sep
|
||||
TRO107 -->|Dir2 JA0102_2| TRO112
|
||||
TRO103 -->|JA0104_1| TRO104:::sep
|
||||
TRO104 -->|JA0104_2| LB1([LoadingBoom 1]):::ext
|
||||
LB1 -->|JA0104_3| TRO105:::sscc
|
||||
TRO105 -->|JA0106_2| TRO106:::sep
|
||||
TRO106 -->|JA0102_2| TRO112
|
||||
|
||||
TRO112 -->|Dir1 JA0107_1| TRO108:::sep
|
||||
TRO112 -->|Dir2 JA0102_3| TRO113:::sep
|
||||
TRO108 -->|JA0108_1| TRO109:::sep
|
||||
TRO109 -->|JA0108_2| LB2([LoadingBoom 2]):::ext
|
||||
LB2 -->|JA0108_3| TRO110:::sscc
|
||||
TRO110 -->|JA0110_2| TRO111:::sep
|
||||
TRO111 -->|JA0102_3| TRO113
|
||||
TRO112 -->|Dir1 JA0107_1| TRO108:::sep
|
||||
TRO112 -->|Dir2 JA0102_3| TRO113:::sep
|
||||
TRO108 -->|JA0108_1| TRO109:::sep
|
||||
TRO109 -->|JA0108_2| LB2([LoadingBoom 2]):::ext
|
||||
LB2 -->|JA0108_3| TRO110:::sscc
|
||||
TRO110 -->|JA0110_2| TRO111:::sep
|
||||
TRO111 -->|JA0102_3| TRO113
|
||||
|
||||
TRO113 -->|JA0102_4| TRO114:::swi
|
||||
TRO114 -->|Dir1 JA4104_1| TRO115:::vario
|
||||
TRO113 -->|JA0102_4| TRO114:::swi
|
||||
TRO114 -->|Dir1 JA4104_1| TRO115:::vario
|
||||
TRO115 --> EXT_OUT
|
||||
TRO114 -->|Dir2 JA0102_5| TRO116:::sep
|
||||
TRO116 -->|JA0102_6| TRO117:::sep
|
||||
TRO117 -.->|JA0102_1 Clearing-Rückf.| TRO107
|
||||
TRO114 -->|Dir2 JA0102_5| TRO116:::sep
|
||||
TRO116 -->|JA0102_6| TRO117:::sep
|
||||
TRO117 -.->|JA0102_1 Clearing-Rückf.| TRO107
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### Highway / Storage-Verbindungen (Mermaid-Diagramm)
|
||||
@@ -1001,23 +1001,23 @@ flowchart LR
|
||||
classDef vario fill:#e8d4f0,stroke:#883388
|
||||
classDef ext fill:#f0f0f0,stroke:#888,stroke-dasharray:5
|
||||
|
||||
HWY_IN([Highway Loaded In]):::ext -->|JA4103_1| TRO120:::vario
|
||||
ST_IN1([Storage Empty In]):::ext -->|JA4503_1| TRO121:::vario
|
||||
ST_IN1 -->|JA4503_2| TRO122:::sep
|
||||
TRO122 -->|JA4502_1| TRO123:::vario
|
||||
BORNER1([Borner Eingang 1]):::ext -->|JA4502_2| TRO124:::swi
|
||||
HWY_IN([Highway Loaded In]):::ext -->|JA4103_1| TRO120:::vario
|
||||
ST_IN1([Storage Empty In]):::ext -->|JA4503_1| TRO121:::vario
|
||||
ST_IN1 -->|JA4503_2| TRO122:::sep
|
||||
TRO122 -->|JA4502_1| TRO123:::vario
|
||||
BORNER1([Borner Eingang 1]):::ext -->|JA4502_2| TRO124:::swi
|
||||
TRO124 -->|Dir1 JA4204_2| TRO125:::sep
|
||||
TRO125 -->|JA4203_1| TRO126:::vario
|
||||
TRO125 -->|JA4203_1| TRO126:::vario
|
||||
TRO126 --> STORAGE([Storage]):::ext
|
||||
TRO124 -->|Dir2 JA4501_1| TRO127:::vario
|
||||
EMPTY_IN([Leere Carrier von Highway]):::ext -->|JA4501_2| TRO128:::vario
|
||||
BORNER2([Borner Eingang 2]):::ext -->|JA4302_2| TRO129:::sep
|
||||
TRO129 -->|JA4204_1| TRO130:::sep
|
||||
TRO130 -->|JA4501_1| TRO127
|
||||
AMR_IN([Loaded to AMR]):::ext -->|JA4403_1| TRO131:::vario
|
||||
BORNER2([Borner Eingang 2]):::ext -->|JA4302_2| TRO129:::sep
|
||||
TRO129 -->|JA4204_1| TRO130:::sep
|
||||
TRO130 -->|JA4501_1| TRO127
|
||||
AMR_IN([Loaded to AMR]):::ext -->|JA4403_1| TRO131:::vario
|
||||
TRO131 --> AMR([AMR-System]):::ext
|
||||
HWY_IN2([Highway Eingang 2]):::ext -->|JA4302_1| TRO133:::vario
|
||||
AMR_HWY([AMR Highway]):::ext -->|JA4402_1| TRO134:::vario
|
||||
HWY_IN2([Highway Eingang 2]):::ext -->|JA4302_1| TRO133:::vario
|
||||
AMR_HWY([AMR Highway]):::ext -->|JA4402_1| TRO134:::vario
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### TRO-Tabelle: Zone A — Eingang / Leere-Carrier-Puffer
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user