============================================================
DXF SCHNITTPUNKT-ANALYSE ERGEBNIS - 16.04.2026 09:25:49 
============================================================

Eingabedatei: C:\Users\s.hensch\Git\drt-verbindungszaehler\input\500658_10_1_ohne_statLager_Verbindungselemente_20260416_SH.dxf
Analysierte Layer: D-1, D-5
Anzahl analysierter Linien: 164

------------------------------------------------------------
SCHNITTPUNKT-STATISTIK
------------------------------------------------------------

Kreuzung            :     6 (  2.9%)
T-Verbindung        :   201 ( 95.7%)
Eckverbindung       :     3 (  1.4%)

GESAMT              :   210

------------------------------------------------------------
DETAILS DER SCHNITTPUNKTE
------------------------------------------------------------


Kreuzung (6 Stück):
----------------------------------------
    1. X= 79401.213, Y=   397.810
    2. X= 83401.213, Y=   397.810
    3. X= 87401.213, Y=   397.810
    4. X= 91401.213, Y=   397.810
    5. X= 73501.687, Y= 10597.810
    6. X=134124.793, Y= 10391.879

T-Verbindung (201 Stück):
----------------------------------------
    1. X=138308.726, Y= 63200.924
    2. X=138308.726, Y= 52442.951
    3. X=138308.726, Y= 54442.951
    4. X=138308.726, Y= 56442.951
    5. X=138308.726, Y= 58442.951
    6. X=138308.726, Y= 60442.951
    7. X=138308.726, Y= 62086.693
    8. X=128510.648, Y= 63200.924
    9. X=128510.648, Y= 52441.370
   10. X=128510.648, Y= 54441.370
   11. X=128510.648, Y= 56441.370
   12. X=128510.648, Y= 58441.370
   13. X=128510.648, Y= 60441.370
   14. X=128510.648, Y= 61565.879
   15. X=128510.648, Y= 61160.000
   16. X=139558.726, Y= 63200.924
   17. X=130960.648, Y= 63200.924
   18. X=133410.648, Y= 63200.924
   19. X=135860.648, Y= 63200.924
   20. X=126279.842, Y= 52441.370
   21. X=126279.842, Y= 54441.370
   22. X=126279.842, Y= 56441.370
   23. X=126279.842, Y= 58441.370
   24. X=126279.842, Y= 60441.370
   25. X=126279.842, Y= 61565.879
   26. X=126279.842, Y= 51780.000
   27. X=126279.842, Y= 53878.216
   28. X=139558.726, Y= 52442.951
   29. X=139558.726, Y= 54442.951
   30. X=139558.726, Y= 56442.951
   31. X=139558.726, Y= 58442.951
   32. X=139558.726, Y= 60442.951
   33. X=139558.726, Y= 62086.693
   34. X= 77401.213, Y=   397.810
   35. X= 81401.213, Y=   397.810
   36. X= 85401.213, Y=   397.810
   37. X= 89401.213, Y=   397.810
   38. X= 93401.213, Y=   397.810
   39. X= 95088.723, Y=   397.810
   40. X= 77401.153, Y=  1547.810
   41. X= 79401.153, Y=  1547.810
   42. X= 81401.153, Y=  1547.810
   43. X= 83401.153, Y=  1547.810
   44. X= 85401.153, Y=  1547.810
   45. X= 87401.153, Y=  1547.810
   46. X= 89401.153, Y=  1547.810
   47. X= 91401.153, Y=  1547.810
   48. X= 93401.153, Y=  1547.810
   49. X= 95088.663, Y=  1547.810
   50. X= 95180.000, Y=  5747.810
   51. X= 95977.004, Y=  5747.810
   52. X= 97051.644, Y=  8147.810
   53. X= 95180.000, Y=  8147.810
   54. X= 95977.004, Y=  8147.810
   55. X= 75394.609, Y= 10597.810
   56. X= 77400.687, Y= 10597.810
   57. X= 79400.687, Y= 10597.810
   58. X= 81400.687, Y= 10597.810
   59. X= 83400.687, Y= 10597.810
   60. X= 85400.687, Y= 10597.810
   61. X= 87400.687, Y= 10597.810
   62. X= 89400.687, Y= 10597.810
   63. X= 91400.687, Y= 10597.810
   64. X= 93400.687, Y= 10597.810
   65. X= 73501.687, Y= 11896.713
   66. X= 75394.609, Y= 11896.810
   67. X= 77400.620, Y= 11896.914
   68. X= 79400.620, Y= 11897.017
   69. X= 81400.620, Y= 11897.120
   70. X= 83400.620, Y= 11897.223
   71. X= 85400.620, Y= 11897.326
   72. X= 87400.620, Y= 11897.429
   73. X= 89400.620, Y= 11897.532
   74. X= 91400.620, Y= 11897.635
   75. X= 93400.620, Y= 11897.738
   76. X=130051.644, Y=  8191.879
   77. X=130051.644, Y=  6943.978
   78. X=132251.644, Y=  8191.879
   79. X=132251.644, Y=  6943.978
   80. X=125651.644, Y=  7421.473
   81. X=127851.644, Y=  7421.473
   82. X=133383.730, Y=  8191.879
   83. X=133383.730, Y=  6943.978
   84. X=147324.793, Y= 11803.549
   85. X=147324.793, Y= 10926.143
   86. X=151424.793, Y= 11803.549
   87. X=151424.793, Y= 10926.143
   88. X=155924.793, Y= 11803.549
   89. X=155924.793, Y= 10926.143
   90. X=149424.793, Y= 11803.549
   91. X=153724.793, Y= 11803.549
   92. X=160424.793, Y= 11803.549
   93. X=164924.793, Y= 11803.549
   94. X=169424.793, Y= 11803.549
   95. X=173924.793, Y= 11803.549
   96. X=178424.793, Y= 11803.549
   97. X=158124.793, Y= 11803.549
   98. X=162624.793, Y= 11803.549
   99. X=167124.793, Y= 11803.549
  100. X=171624.793, Y= 11803.549
  101. X=176124.793, Y= 11803.549
  102. X=149424.793, Y= 10926.143
  103. X=153724.793, Y= 10926.143
  104. X=160424.793, Y= 10926.143
  105. X=164924.793, Y= 10926.143
  106. X=169424.793, Y= 10926.143
  107. X=173924.793, Y= 10926.143
  108. X=178424.793, Y= 10926.143
  109. X=158124.793, Y= 10926.143
  110. X=162624.793, Y= 10926.143
  111. X=167124.793, Y= 10926.143
  112. X=171624.793, Y= 10926.143
  113. X=176124.793, Y= 10926.143
  114. X=156485.708, Y= 13474.648
  115. X=158485.708, Y= 13474.648
  116. X=160485.708, Y= 13474.648
  117. X=162485.708, Y= 13474.648
  118. X=164485.708, Y= 13474.648
  119. X=166485.708, Y= 13474.648
  120. X=168485.708, Y= 13474.648
  121. X=170485.708, Y= 13474.648
  122. X=172485.708, Y= 13474.648
  123. X=174485.708, Y= 13474.648
  124. X=176485.708, Y= 13474.648
  125. X=178005.866, Y= 13474.648
  126. X=156485.708, Y= 12404.648
  127. X=158485.708, Y= 12404.648
  128. X=160485.708, Y= 12404.648
  129. X=162485.708, Y= 12404.648
  130. X=164485.708, Y= 12404.648
  131. X=166485.708, Y= 12404.648
  132. X=168485.708, Y= 12404.648
  133. X=170485.708, Y= 12404.648
  134. X=172485.708, Y= 12404.648
  135. X=174485.708, Y= 12404.648
  136. X=176485.708, Y= 12404.648
  137. X=178005.866, Y= 12404.648
  138. X=130960.648, Y= 61160.000
  139. X=120387.520, Y= 51780.000
  140. X=121006.726, Y= 51780.000
  141. X=123465.272, Y= 51780.000
  142. X=125006.726, Y= 51780.000
  143. X=120387.520, Y= 53878.216
  144. X=121006.726, Y= 53878.216
  145. X=123465.272, Y= 53878.216
  146. X=125006.726, Y= 53878.216
  147. X=120387.520, Y= 52829.108
  148. X=121006.726, Y= 52829.108
  149. X=144732.392, Y= 53286.846
  150. X=144732.392, Y= 55286.846
  151. X=144732.392, Y= 57286.846
  152. X=144732.392, Y= 59286.846
  153. X=144732.392, Y= 60686.578
  154. X=146632.860, Y= 53286.846
  155. X=146632.860, Y= 55286.846
  156. X=146632.860, Y= 57286.846
  157. X=146632.860, Y= 59286.846
  158. X=146632.860, Y= 60686.578
  159. X=145682.626, Y= 53286.846
  160. X=145682.626, Y= 52819.128
  161. X= 76800.000, Y= 65085.000
  162. X= 78800.000, Y= 65085.000
  163. X= 80800.000, Y= 65085.000
  164. X= 82800.000, Y= 65085.000
  165. X= 84800.000, Y= 65085.000
  166. X= 72300.000, Y= 65085.000
  167. X= 74800.000, Y= 65085.000
  168. X= 73361.274, Y= 65085.000
  169. X= 76800.000, Y= 64015.000
  170. X= 78800.000, Y= 64015.000
  171. X= 80800.000, Y= 64015.000
  172. X= 82800.000, Y= 64015.000
  173. X= 84800.000, Y= 64015.000
  174. X= 72300.000, Y= 64015.000
  175. X= 74800.000, Y= 64015.000
  176. X= 73361.274, Y= 64015.000
  177. X= 85849.346, Y= 64015.000
  178. X=125651.644, Y=  1588.300
  179. X=125651.644, Y=  3588.300
  180. X=125651.644, Y=  5588.300
  181. X=125651.644, Y=   630.889
  182. X=127851.644, Y=  1588.300
  183. X=127851.644, Y=  3588.300
  184. X=127851.644, Y=  5588.300
  185. X=127851.644, Y=   630.889
  186. X= 95180.000, Y=  7190.000
  187. X= 95977.004, Y=  7190.000
  188. X=126280.000, Y=  1588.300
  189. X=126280.000, Y=   630.889
  190. X=147880.000, Y= 64274.648
  191. X=149880.000, Y= 64274.648
  192. X=151880.000, Y= 64274.648
  193. X=153880.000, Y= 64274.648
  194. X=155880.000, Y= 64274.648
  195. X=147202.099, Y= 64274.648
  196. X=147880.000, Y= 63204.648
  197. X=149880.000, Y= 63204.648
  198. X=151880.000, Y= 63204.648
  199. X=153880.000, Y= 63204.648
  200. X=155880.000, Y= 63204.648
  201. X=147202.099, Y= 63204.648

Eckverbindung (3 Stück):
----------------------------------------
    1. X=144732.392, Y= 52819.128
    2. X=146632.860, Y= 52819.128
    3. X= 85849.346, Y= 65085.000
