Icons etwas grösser gemacht
This commit is contained in:
@@ -6,10 +6,10 @@ Automatisiertes Toolset zur Ermittlung von Kabellängen in industriellen Anlagen
|
||||
|
||||
| | Workflow | Skript | Beschreibung | Ausgabe |
|
||||
|---|----------|--------|--------------|---------|
|
||||
| <img src="doc/img/Icons/Icon_getex.png" width="32"> | **Cable Routing** | `getexdraw.bat` | Vollständige Kabelberechnung mit Wegführung und Stücklisten | `*_cables.dxf`, `*_cables.xlsx`, `*_BOM.xlsx` |
|
||||
| <img src="doc/img/Icons/Icon_portal.png" width="32"> | **I/O Conversion** | `ioconverter.bat` | Export von Gerätelisten für TIA Portal, WSCAD u.a. | `*-TIA.xlsx`, `*-WSCAD.xlsx` |
|
||||
| <img src="doc/img/Icons/dxf2txt.png" width="32"> | **Text Extraction** | `extract.bat` | Textextraktion aus DXF für Übersetzung | `*_texts.xlsx`, `*_texts.json` |
|
||||
| <img src="doc/img/Icons/dxfCs.png" width="32"> | **Translation** | `tr2dxf_<lang>.bat` | Übersetzung von DXF-Texten (CS, EN, FR, IT, ES) | `*_<lang>.dxf` |
|
||||
| <img src="doc/img/Icons/Icon_getex.png" width="64"> | **Cable Routing** | `getexdraw.bat` | Vollständige Kabelberechnung mit Wegführung und Stücklisten | `*_cables.dxf`, `*_cables.xlsx`, `*_BOM.xlsx` |
|
||||
| <img src="doc/img/Icons/Icon_portal.png" width="64"> | **I/O Conversion** | `ioconverter.bat` | Export von Gerätelisten für TIA Portal, WSCAD u.a. | `*-TIA.xlsx`, `*-WSCAD.xlsx` |
|
||||
| <img src="doc/img/Icons/dxf2txt.png" width="64"> | **Text Extraction** | `extract.bat` | Textextraktion aus DXF für Übersetzung | `*_texts.xlsx`, `*_texts.json` |
|
||||
| <img src="doc/img/Icons/dxfCs.png" width="64"> | **Translation** | `tr2dxf_<lang>.bat` | Übersetzung von DXF-Texten (CS, EN, FR, IT, ES) | `*_<lang>.dxf` |
|
||||
|
||||
## Verwendung
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user