Warnungen werden jetzt immer als ganze Sektion auch in die .json von getpositions mit rausgeschrieben

This commit is contained in:
2025-12-10 18:15:28 +01:00
parent 4c212ea701
commit 08633e15b7
2 changed files with 35 additions and 22 deletions
+12 -8
View File
@@ -198,14 +198,15 @@ Die folgende Tabelle zeigt alle möglichen Fehler- und Warnungstypen, die von `g
| Fehlertyp | Kategorie | Beschreibung | Ursache | Behebung |
|-----------|-----------|--------------|---------|----------|
| `double_ids` | Fehler | Mehrere Blöcke haben dieselbe ID (z.B. MA0062@1) | Doppelte Bauteile mit identischer Kennzeichnung und SPS-Präfix im Layout | IDs eindeutig vergeben oder doppelte Blöcke entfernen |
| `missing_attributes` | Warnung | Block hat fehlende oder unvollständige Attribute | Block enthält z.B. nur A, B, C, ARTINR aber keine SPS-, IO- oder KENNZEICHNUNG-Attribute | Fehlende Attribute im DXF-Block ergänzen (z.B. SPS, KENNZEICHNUNG) |
| `missing_distributors` | Fehler | Unterverteiler in KENNZEICHNUNG erwähnt aber nicht im Layout | Sensor verweist auf UV (z.B. UH01) in KENNZEICHNUNG, aber UV-Symbol fehlt im Layout | Unterverteiler-Block im Layout positionieren oder KENNZEICHNUNG korrigieren |
| `missing_sensors` | Fehler | Sensor/Aktor nicht gefunden | Sensor wird in Mappings referenziert, aber Block fehlt oder hat ungültige Attribute | Sensor-Block im Layout ergänzen oder fehlerhafte Attribute korrigieren |
| `missing_tunnel` | Fehler | Tunnel hat weniger als 2 Positionen | Tunnel-Eingang oder -Ausgang fehlt (TUNNEL-Block oder MTEXT mit Muster `TUNNEL<nr>-<länge>`) | Zweiten Tunnel-Eingang/Ausgang im Layout ergänzen |
| `overdefined_tunnel` | Fehler | Tunnel hat mehr als 2 Positionen | Mehr als zwei TUNNEL-Blöcke mit demselben Namen (z.B. TUNNEL2 dreimal) | Überzählige Tunnel-Positionen entfernen |
| `mapping_warnings` → `keine KENNZEICHNUNG vorhanden` | Warnung | KENNZEICHNUNG-Attribut fehlt komplett | Block hat kein KENNZEICHNUNG-Attribut | KENNZEICHNUNG-Attribut im Format `=<Anlage>+<UV>-<Karte>` ergänzen |
| `mapping_warnings` → `Ungültiger Pfad in Kennzeichnung` | Warnung | KENNZEICHNUNG hat falsches Format | Trennzeichen `+`, `-` oder `=` fehlen oder falsch positioniert | KENNZEICHNUNG-Format korrigieren (z.B. `=A01+UH01-KF1DQ04`) |
| `double_ids` | Fehler | Mehrere Blöcke haben dieselbe ID (z.B. MA0062@1) | Doppelte Bauteile mit identischer Kennzeichnung und SPS-Präfix im Layout | IDs eindeutig vergeben oder doppelte Blöcke entfernen |
| `missing_attributes` | Warnung | Block hat fehlende oder unvollständige Attribute | Block enthält z.B. nur A, B, C, ARTINR aber keine SPS-, IO- oder KENNZEICHNUNG-Attribute | Fehlende Attribute im DXF-Block ergänzen (z.B. SPS, KENNZEICHNUNG) |
| `missing_distributors` | Fehler | Unterverteiler in KENNZEICHNUNG erwähnt aber nicht im Layout | Sensor verweist auf UV (z.B. UH01) in KENNZEICHNUNG, aber UV-Symbol fehlt im Layout | Unterverteiler-Block im Layout positionieren oder KENNZEICHNUNG korrigieren |
| `missing_sensors` | Fehler | Sensor/Aktor nicht gefunden | Sensor wird in Mappings referenziert, aber Block fehlt oder hat ungültige Attribute | Sensor-Block im Layout ergänzen oder fehlerhafte Attribute korrigieren |
| `missing_tunnel` | Fehler | Tunnel hat weniger als 2 Positionen | Tunnel-Eingang oder -Ausgang fehlt (TUNNEL-Block oder MTEXT mit Muster `TUNNEL<nr>-<länge>`) | Zweiten Tunnel-Eingang/Ausgang im Layout ergänzen |
| `overdefined_tunnel` | Fehler | Tunnel hat mehr als 2 Positionen | Mehr als zwei TUNNEL-Blöcke mit demselben Namen (z.B. TUNNEL2 dreimal) | Überzählige Tunnel-Positionen entfernen |
| `tunnel_missing_length` | Warnung | Tunnel-Block hat kein LAENGE-Attribut | LAENGE-Attribut fehlt in Tunnel-Block, Default-Länge (5m) wird verwendet | LAENGE-Attribut im Tunnel-Block ergänzen |
| `mapping_warnings` → `keine KENNZEICHNUNG vorhanden` | Warnung | KENNZEICHNUNG-Attribut fehlt komplett | Block hat kein KENNZEICHNUNG-Attribut | KENNZEICHNUNG-Attribut im Format `=<Anlage>+<UV>-<Karte>` ergänzen |
| `mapping_warnings` → `Ungültiger Pfad in Kennzeichnung` | Warnung | KENNZEICHNUNG hat falsches Format | Trennzeichen `+`, `-` oder `=` fehlen oder falsch positioniert | KENNZEICHNUNG-Format korrigieren (z.B. `=A01+UH01-KF1DQ04`) |
| `missing_sps_prefix` | Fehler | SPS-Präfix fehlt für Block-ID | Beim Zusammenführen von Blöcken fehlt der SPS-Präfix | SPS-Attribut in Block ergänzen |
## Struktur der Error-JSON-Datei
@@ -225,6 +226,9 @@ Die `*_errors.json`-Datei ist wie folgt strukturiert:
},
"mapping_warnings": {
"MA0099": "keine KENNZEICHNUNG vorhanden"
},
"tunnel_missing_length": {
"TUNNEL1": "Tunnel 'TUNNEL1' hat keine LAENGE-Angabe. Verwende Default-Länge: 5m"
}
}
}