Y1150     9999      ANPRESSEN           M481 ANPRESSEN VORSTAU 2 FLYER                              =A1+K15-A5                                    95189     -52516          0
Y1120     9999      ANPRESSEN           M481 ANPRESSEN VORSTAU 2 FLYER                              =A1+K14-A5                                    95189     -42501          0
Y1100     9999      ANPRESSEN           M481 ANPRESSEN VORSTAU 2 FLYER                              =A1+K13-A5                                    95189     -33916          0
Y1086     9999      ANPRESSEN           M481 ANPRESSEN VORSTAU 2 FLYER                              =A1+K12-A5                                    96503     -25292          0
H0532     9999      IPB_cl              START NACH STRUNG P60                                      =A1+K6-A5                                     93504     -12016          0
Q0532     9999      IPB_cl_no           START NACH STRUNG P60                                      =A1+K6-A2                                     92188     -12016          0
H0503     9999      IPB_ye              Flashlamp/Trouble                                           =A1+K6-A5                                     84974     -12353          0
Y0450     9999      ANPRESSEN           M481 ANPRESSEN VORSTAU 2 FLYER                              =A1+K5-A5                                     95189      -1795          0
H0466     9999      IPB_cl              START NACH STRUNG  P50                                     =A1+K5-A5                                     85248      -2225          0
Q0466     9999      IPB_cl_no           START NACH STRUNG P50                                      =A1+K5-A2                                     83931      -2225          0
Y0046     9999      ANPRESSEN           M91 ANPRESSEN VORSTAU 2 FLYER                               =A1+E1-A5                                     95311       5920          0
Y0035     9999      ANPRESSEN           M81ANPRESSEN VORSTAU 2 FLYER                                =A1+E1-A5                                     95309      16829          0
Y0526     9999      STOPPER OPEN        STOPPER AUF FLYER 4                                         =A1+K6-A5                                     95189     -11810          0
H1003     9999      IPB_cl              STRUNG/BERSTROM K11                                       =A1+K11-A5                                    91262     -14304          0
Q977      9999                          STRUNG/BERSTROM K11                                       =A1+K11-A2                                    89945     -14304          0
H0500     9999      IPB_cl              STRUNG/BERSTROM K6                                        =A1+K6-A5                                     90285      -9459          0
Q0500     9999                          STRUNG/BERSTROM K6                                        =A1+K6-A2                                     88968      -9459          0
H0440     9999      IPB_cl              STRUNG/BERSTROM K5                                        =A1+K5-A5                                     88301       1235          0
Q0440     9999                          STRUNG/BERSTROM K5                                        =A1+K5-A2                                     86985       1235          0
B0446     9999      NO-ID               ZUG VORSTAU 1 FLYER  3                                      =A1+K5-A2                                     98218       1344          0
B0445     9999      NO-ID               ZUG VORSTAU 1 FLYER  3                                      =A1+K5-A2                                     98218       1716          0
H1140     9999      IPB_cl              STRUNG/BERSTROM K15                                       =A1+K15-A5                                    91301     -49832          0
Q1140     9999                          STRUNG/BERSTROM K15                                       =A1+K15-A2                                    89984     -49832          0
H1110     9999      IPB_cl              STRUNG/BERSTROM K7                                        =A1+K14-A5                                    87536     -39566          0
Q1110     9999                          STRUNG/BERSTROM K7                                        =A1+K14-A2                                    86220     -39566          0
H1090     9999      IPB_cl              STRUNG/BERSTROM K13                                       =A1+K13-A5                                    91425     -29592          0
Q1090     9999                          STRUNG/BERSTROM K13                                       =A1+K13-A2                                    90108     -29592          0
H1061     9999      IPB_cl              STRUNG/BERSTROM K12                                       =A1+K12-A5                                    86573     -23113          0
Q1061     9999                          STRUNG/BERSTROM K12                                       =A1+K12-A2                                    85256     -23113          0
A1000     9999      IPB_cl              IF: ZUG BEREIT EINFAHER PM 2                                =A1+K11-A5                                    93239     -19773          0
A1002     9999      IPB_ye              IF: TRANSPORT SYSTEM READY PM2                              =A1+K11-A5                                    93240     -20515          0
A1001     9999      IPB_cl              IF: ZUG HAT PM2 VERLASSEN                                   =A1+K11-A5                                    93240     -20144          0
A0995     9999      IPB_cl              IF: ZUG BEREIT EINFAHER PM 1                                =A1+K11-A5                                   100646     -15128          0
A0997     9999      IPB_ye              IF: TRANSPORT SYSTEM READY PM1                              =A1+K11-A5                                   100646     -15871          0
A0996     9999      IPB_cl              IF: ZUG HAT PM1 VERLASSEN                                   =A1+K11-A5                                   100646     -15500          0
B0973     9999      NO-ID               SENSOR VORSTAU 1.1                                          =A1+K11-A2                                    99453     -17088          0
B0974     9999      NO-ID               SENSOR VORSTAU 1.2                                          =A1+K11-A2                                   100500     -16422          0
B0976     9999      NO-ID               SENSOR NACH ROVING BOBBIN CLEANER 1                         =A1+K11-A2                                   105876     -15708          0
B0975     9999      NO-ID               SENSOR VOR ROVING BOBBIN CLEANER 1                          =A1+K11-A2                                   101816     -16422          0
M1027     9999      Left                M1027 LINKS  HAUPTSTRECKE RSM 17/20                         =A1+K11-A8                                   103504     -20512          0
M1026     9999      Right               M1026 RECHTS HAUPTSTRECKE RSM 17/20                         =A1+K11-A8                                   103504     -20141          0
B0971     9999      NO-ID               SENSOR HAUPTSTRECKE RSM 13/17                               =A1+K11-A2                                   103504     -19770          0
B0972     9999      NO-ID               SENSOR HAUPTSTRECKE RSM 13/16                               =A1+K11-A2                                   102085     -17831          0
Y0987     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG IN RSM 17/20                                 =A1+K11-A5                                   100769     -17831          0
Y0990     9999      NO-ID               WEICHE GERADE VON RSM 13/16                                 =A1+K11-A5                                   100769     -17460          0
Y0986     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG HAUPTSTRECKE RSM 13/16                       =A1+K11-A5                                    99442     -20221          0
Y0985     9999      NO-ID               WEICHE GERADE HAUPTSTRECKE RSM 13/16                        =A1+K11-A5                                    99442     -19850          0
Y0991     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG IN PM VORSTAU 1.2                            =A1+K11-A5                                    99453     -17831          0
Y0992     9999      NO-ID               WEICHE GERADE IN PM VORSTAU 1.1                             =A1+K11-A5                                    99453     -17460          0
Y0984     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG ROVING BOBBIN CLEANER 2                      =A1+K11-A5                                    95865     -16927          0
Y0983     9999      NO-ID               WEICHE GERADE ROVING BOBBIN CLEANER 2                       =A1+K11-A5                                    95865     -16556          0
B0970     9999      KAPAZITIV           SENSOR NACH ROVING BOBBIN CLEANER 2                         =A1+K11-A2                                    93189     -16998          0
B0967     9999      KAPAZITIV           SENSOR VOR ROVING BOBBIN CLEANER 2                          =A1+K11-A2                                    90658     -17012          0
B0966     9999      KAPAZITIV           SENSOR PM-VORSTAU 1.2                                       =A1+K11-A2                                    89342     -17012          0
Y0974     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG HAUPTSTRECKE RSM 13/16                       =A1+K11-A5                                    86326     -20881          0
Y0973     9999      NO-ID               WEICHE GERADE HAUPTSTRECKE RSM 13/16                        =A1+K11-A5                                    86326     -20510          0
Y0976     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG HAUPTSTRECKE RSM 13/16                       =A1+K11-A5                                    91705     -20144          0
Y0975     9999      NO-ID               WEICHE GERADE HAUPTSTRECKE RSM 13/16                        =A1+K11-A5                                    91705     -19773          0
Y0970     9999      NO-ID               DR-WEICHE ABZWEIG LINKS PM                                  =A1+K11-A5                                    78674     -21776          0
Y0967     9999      NO-ID               DR-WEICHE ABZWEIG RECHTS PM                                 =A1+K11-A5                                    78679     -20510          0
Y0966     9999      NO-ID               DR-WEICHE GERADE (VOR NACHSTAU PM)                          =A1+K11-A5                                    76130     -20881          0
Y0965     9999      NO-ID               DR-WEICHE ABZWEIG (VOR NACHSTAU PM)                         =A1+K11-A5                                    76130     -20510          0
Y0961     9999      NO-ID               DR-WEICHE ABZWEIG LINKS (PM-NACHST.)                        =A1+K11-A5                                    78588     -16379          0
Y0962     9999      NO-ID               DR-WEICHE ABZWEIG RECHTS (PM-NACHST.)                       =A1+K11-A5                                    78524     -13511          0
Y0964     9999      NO-ID               DR-WEICHE GERADE (NACH NACHSTAU PM)                         =A1+K11-A5                                    76130     -14253          0
Y0963     9999      NO-ID               DR-WEICHE ABZWEIG (NACH NACHSTAU PM)                        =A1+K11-A5                                    76130     -13882          0
Y0960     9999      NO-ID               M1010 ANPRESSEN (PM/FLYER HAUPTSTR.)                        =A1+K11-A5                                    78588     -16750          0
M1011     9999      Left                M1010 LINKS (PM/FLYER HAUPTSTR.)                            =A1+K11-A8                                    76133     -16191          0
M1010     9999      Right               M1010 RECHTS (PM/FLYER HAUPTSTR.)                           =A1+K11-A8                                    76133     -15820          0
B0965     9999      KAPAZITIV           SENSOR  BEI M1010 (PM/FLYER HAUPTSTR.)                      =A1+K11-A2                                    76130     -15095          0
B0964     9999      KAPAZITIV           SENSOR  BEI M1010 (PM/FLYER HAUPTSTR.)                      =A1+K11-A2                                    76130     -13511          0
B0961     9999      KAPAZITIV           SENSOR PM-NACHSTAU 2.2                                      =A1+K11-A2                                    82541     -13876          0
B0962     9999      KAPAZITIV           SENSOR PM-NACHSTAU 1.1                                      =A1+K11-A2                                    80229     -13505          0
B0960     9999      KAPAZITIV           SENSOR PM-NACHSTAU 2.1                                      =A1+K11-A2                                    82159     -13504          0
B0963     9999      KAPAZITIV           SENSOR PM-NACHSTAU 1.2                                      =A1+K11-A2                                    80612     -13877          0
M1021     9999      Left                M1021 LINK NACHSTAU PM                                      =A1+K11-A98                                   93189     -16256          0
M1020     9999      Right               M1020 RECHTS NACHSTAU PM                                    =A1+K11-A8                                    93189     -15884          0
Y0982     9999      NO-ID               M1021 ANPRESSEN PM-NACHSTAU 2.2                             =A1+K11-A5                                    93189     -16627          0
Y0981     9999      NO-ID               M1020 ANPRESSEN PM-NACHSTAU 1.2                             =A1+K11-A5                                    93189     -15513          0
M1031     9999      Left                M1033 RECHTS VORSTAU PM                                     =A1+K11-A8                                   102492     -13285          0
M1030     9999      Right               M1032 RECHTS VORSTAU PM                                     =A1+K11-A8                                   102492     -12914          0
Y0994     9999      NO-ID               M1035 ANPRESSEN PM-VORSTAU 1.1                              =A1+K11-A5                                   102492     -13656          0
Y0993     9999      NO-ID               M1033 ANPRESSEN PM-VORSTAU 1.2                              =A1+K11-A5                                   102492     -12542          0
M1033     9999      Left                M1031 LINKS HAUPTSTRECKE RSM 13/16                          =A1+K12-A8                                   108744     -19637          0
M1032     9999      Right               M1030 RECHTS HAUPTSTRECKE RSM 13/16                         =A1+K12-A8                                   108744     -19265          0
M1025     9999      Left                M1025 LINKS HAUPTSTRECKE RSM 13/16                          =A1+K11-A8                                   103504     -19399          0
M1024     9999      Right               M1024 RECHTS HAUPTSTRECKE RSM 13/16                         =A1+K11-A8                                   103504     -19027          0
M1023     9999      Left                M1023 LINKS HAUPTSTRECKE RSM 13/16                          =A1+K11-A8                                   100758     -20221          0
M1022     9999      Right               M1022 RECHTS HAUPTSTRECKE RSM 13/16                         =A1+K11-A8                                   100758     -19850          0
M1015     9999      Left                M1015 LINKS HAUPTSTRECKE RSM 13/16                          =A1+K11-A8                                    93267     -21920          0
M1014     9999      Right               M1014 RECHTS HAUPTSTRECKE RSM 13/16                         =A1+K11-A8                                    93267     -21549          0
M1013     9999      Left                M1013 LINKS VORSTAU PM                                      =A1+K11-A8                                    85015     -18371          0
M1012     9999      Right               M1012 RECHTS VORSTAU PM                                     =A1+K11-A8                                    85015     -18000          0
Y0972     9999      NO-ID               M1013 ANPRESSEN PM-VORSTAU 2.1                              =A1+K11-A5                                    85015     -18742          0
Y0971     9999      NO-ID               M1012 ANPRESSEN PM-VORSTAU 2.2                              =A1+K11-A5                                    85015     -17628          0
M1017     9999      Left                M1017 LINK NACHSTAU PM                                      =A1+K11-A8                                    89342     -16270          0
M1016     9999      Right               M1016 RECHTS NACHSTAU PM                                    =A1+K11-A8                                    89342     -15898          0
Y0980     9999      NO-ID               M1017 ANPRESSEN PM-NACHSTAU 2.2                             =A1+K11-A5                                    89342     -16641          0
Y0977     9999      NO-ID               M1016 ANPRESSEN PM-NACHSTAU 2.1                             =A1+K11-A5                                    89342     -15527          0
B1101     9999      NO-ID               ZUG VORSTAU 1 FLYER 6                                       =A1+K13-A2                                    98306     -29578          0
B1100     9999      NO-ID               ZUG VORSTAU 2 FLYER  6                                      =A1+K13-A2                                    98306     -29206          0
B1067     9999      NO-ID               ZUG BEREICH FLYER 4/5 VERLASSEN                             =A1+K12-A2                                    78803     -22645          0
Y1067     9999      NO-ID               ANPRESSEN M486 HAUPTSTRECKE                                 =A1+K12-A5                                    78802     -23087          0
M1071     9999      Left                M486 LINKS HAUPTSTRECKE                                     =A1+K12-A8                                    76218     -23699          0
M1070     9999      Right               M486 RECHTS HAUPTSTRECKE                                    =A1+K12-A8                                    76218     -23328          0
Y1133     9999      NO-ID               ANPRESSEN M1176 HAUPTSTRECKE                                =A1+K14-A5                                    79191     -43100          0
B1120     9999      NO-ID               ZUG BEREICH FLYER 6/7 VERLASSEN                             =A1+K14-A2                                    79192     -42728          0
M1177     9999      Left                M1177 LINKS HAUPTSTRECKE                                    =A1+K14-A8                                    76229     -42721          0
M1176     9999      Right               M1176 RECHTS HAUPTSTRECKE                                   =A1+K14-A8                                    76229     -42350          0
Y1073     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG HAUPTSTRECKE FLYER 5                         =A1+K12-A5                                    76216     -25228          0
Y1072     9999      NO-ID               WEICHE GERADE HAUPTSTRECKE FLYER 5                          =A1+K12-A5                                    76216     -24857          0
Y1071     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG HAUPTSTRECKE FLYER 5                         =A1+K12-A5                                    76216     -24486          0
Y1070     9999      NO-ID               WEICHE GERADE HAUPTSTRECKE FLYER 5                          =A1+K12-A5                                    76216     -24115          0
Y1077     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG HAUPTSTRECKE FLYER 5                         =A1+K12-A5                                    76216     -26713          0
Y1076     9999      NO-ID               WEICHE GERADE HAUPTSTRECKE FLYER 5                          =A1+K12-A5                                    76216     -26342          0
Y1075     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG VORSTAU FLYER5                               =A1+K12-A5                                    76216     -25971          0
Y1074     9999      NO-ID               WEICHE GERADE HAUPTSTRECKE FLYER 5                          =A1+K12-A5                                    76216     -25600          0
Y1126     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG HAUPTSTRECKE FLYER 7                         =A1+K14-A5                                    76198     -45387          0
Y1125     9999      NO-ID               WEICHE GERADE HAUPTSTRECKE  FLYER 7                         =A1+K14-A5                                    76198     -45016          0
Y1124     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG HAUPTSTRECKE FLYER 7                         =A1+K14-A5                                    76198     -44472          0
Y1123     9999      NO-ID               WEICHE GERADE HAUPTSTRECKE  FLYER 7                         =A1+K14-A5                                    76198     -44100          0
Y1122     9999      NO-ID               WEICHE ABZWEIG HAUPTSTRECKE FLYER 7                         =A1+K14-A5                                    76229     -43531          0
Y1121     9999      NO-ID               WEICHE GERADE HAUPTSTRECKE  FLYER 7                         =A1+K14-A5                                    76229     -43160          0
B1124     9999      NO-ID               SENSOR STRECKE 4 FLYER 2                                    =A1+K14-A2                                    79192     -45884          0
B1123     9999      NO-ID               SENSOR STRECKE 4 FLYER 1                                    =A1+K14-A2                                    79575     -45513          0
B1122     9999      NO-ID               SENSOR STRECKE 3 FLYER 2                                    =A1+K14-A2                                    79575     -43842          0
B1121     9999      NO-ID               SENSOR STRECKE 3 FLYER 1                                    =A1+K14-A2                                    79192     -43471          0
B1073     9999      NO-ID               SENSOR STRECKE 4 FLYER 2                                    =A1+K12-A2                                    78306     -27968          0
B1072     9999      NO-ID               SENSOR STRECKE 4 FLYER 1                                    =A1+K12-A2                                    79622     -27968          0
B1071     9999      NO-ID               SENSOR STRECKE 3 FLYER 2                                    =A1+K12-A2                                    79929     -27468          0
B1070     9999      NO-ID               SENSOR STRECKE 3 FLYER 1                                    =A1+K12-A2                                    80220     -26980          0
B0794     9999      NO-ID               SENSOR  AUF HAUPTSTRECKE RSM24/25                           =A1+K9-A2                                    100644     -38882          0
B0887     9999      NO-ID               SENSOR  AUF HAUPTSTRECKE RSM28/29                           =A1+K10-A2                                   100645     -47284          0
B0624     9999      NO-ID               SENSOR  AUF HAUPTSTRECKE RSM19/20                           =A1+K7-A3                                    100646     -27830          0
K0822     9999      NO-ID               MOTOR AUF HAUPSTRECKE                                       =A1+K9-A8                                    100513     -45168          0
K0821     9999      NO-ID               MOTOR AUF HAUPSTRECKE                                       =A1+K9-A8                                    100506     -44790          0
M0713     9999      NO-ID               MOTOR AUF HAUPSTRECKE                                       =A1+K8-A8                                    100566     -33454          0
M0712     9999      NO-ID               MOTOR AUF HAUPSTRECKE                                       =A1+K8-A8                                    100566     -33083          0
S1093     9999      EPB_nc              NOT-AUS P6                                                  =A1+K13-A2                                    89844     -32740          0
H1092     9999      IPB_ye              FAHRBERWACHUNG P6                                          =A1+K13-A5                                    91160     -32369          0
S1092     9999      IPB_ye_no           FAHRBERWACHUNG P6                                          =A1+K13-A2                                    89844     -32369          0
H1091     9999      IPB_cl              START NACH STRUNG P6                                       =A1+K13-A5                                    91160     -31997          0
S1091     9999      IPB_cl_no           START NACH STRUNG P6                                       =A1+K13-A2                                    89844     -31997          0
H1095     9999      IPB_ye              IF FLYER 1: SPULE IN POSITION                               =A1+K13-A6                                    84778     -33114          0
E1095     9999      IPB_ye_no           IF: RESERVE SCHNITTSTELLE FLYER                             =A1+K13-A3                                    84778     -32372          0
H1094     9999      IPB_cl              IF: ZUG BEREIT WECHSEL FLYER 6                              =A1+K13-A6                                    84778     -32743          0
E1094     9999      IPB_cl_no           IF: NEUE SPULE FLYER 6                                      =A1+K13-A3                                    84778     -32001          0
B1097     9999      KAPAZITIV           ZUGENDE DOFFER FLYER 6                                      =A1+K13-A2                                    95189     -32802          0
Y1096     9999      STOPPER OPEN        STOPPER AUF FLYER 6                                         =A1+K13-A5                                    95189     -31688          0
Y1097     9999      STOPPER CLOSE       STOPPER ZU FLYER 6                                          =A1+K13-A5                                    95189     -32059          0
B1096     9999      IND_M18_16MM        DOFFPOS. VERLASSEN FLYER 6                                  =A1+K13-A2                                    95189     -32431          0
M1111     9999      Left                M1111 LINKS FLYER 6                                         =A1+K13-A8                                    95189     -33544          0
M1110     9999      Right               M1110 RECHTS FLYER 6                                        =A1+K13-A8                                    95189     -33173          0
S1076     9999      EPB_nc              NOT-AUS +P120                                               =A1+K12-A2                                    80059     -29959          0
Y1081     9999      NO-ID               M1050 ANPRESSEN VORSTAU 5 FLYER                             =A1+K12-A5                                    92736     -24783          0
Y1080     9999      NO-ID               M1047 ANPRESSEN VORSTAU 5 FLYER                             =A1+K12-A5                                    92736     -23670          0
M1075     9999      Left                M482 LINKS VORSTAU FLYER 4                                  =A1+K12-A8                                    92739     -27676          0
M1074     9999      Right               M482 RECHTS VORSTAU FLYER 4                                 =A1+K12-A8                                    92739     -27305          0
S1064     9999      EPB_nc              NOT-AUS P120                                                =A1+K12-A2                                    84574     -24699          0
H1063     9999      IPB_ye              FAHRDAUERBERWACHUNG P120                                   =A1+K12-A5                                    85891     -24328          0
S1063     9999      IPB_ye_no           FAHRDAUERBERWACHUNG P120                                   =A1+K12-A2                                    84574     -24328          0
H1062     9999      IPB_cl              START NACH STRUNG  P120                                    =A1+K12-A5                                    85891     -23957          0
S1062     9999      IPB_cl_no           START NACH STRUNG P120                                     =A1+K12-A2                                    84574     -23957          0
A1066     9999      IPB_ye              IF FLYER 1: SPULE IN POSITION                               =A1+K12-A5                                    79804     -25014          0
E1066     9999      IPB_ye_no           IF RESERVE SCHNITTSTELLE FLYER                              =A1+K12-A2                                    79804     -24272          0
A1065     9999      IPB_cl              IF:ZUG BEREIT WECHSEL FLYER5                                =A1+K12-A5                                    79804     -24643          0
E1065     9999      IPB_cl_no           IF: NEUE SPULE FLYER 5                                      =A1+K12-A2                                    79805     -23895          0
Y1083     9999      NO-ID               M1052 ANPRESSEN VORSTAU 5 FLYER                             =A1+K12-A5                                    92739     -28047          0
Y1082     9999      NO-ID               M1051 ANPRESSEN VORSTAU 5 FLYER                             =A1+K12-A5                                    92739     -26933          0
M1073     9999      Left                M484 LINKS VORSTAU FLYER 4/3                                =A1+K12-A8                                    92736     -24412          0
M1072     9999      Right               M484 RECHTS VORSTAU FLYER 4/3                               =A1+K12-A8                                    92736     -24041          0
B1075     9999      KAPAZITIV           ZUGENDE DOFFER FLYER 5                                      =A1+K12-A2                                    95187     -24550          0
Y1084     9999      STOPPER OPEN        STOPPER AUF FLYER 5                                         =A1+K12-A5                                    95187     -23436          0
Y1085     9999      STOPPER CLOSE       STOPPER ZU FLYER 5                                          =A1+K12-A5                                    95187     -23807          0
B1074     9999      IND_M18_16MM        DOFFPOS. VERLASSEN FLYER5                                   =A1+K12-A2                                    95187     -24178          0
M1077     9999      Left                M480 LINKS FLYER 5                                          =A1+K12-A8                                    95187     -25299          0
M1076     9999      Right               M480 RECHTS FLYER 5                                         =A1+K12-A8                                    95187     -24921          0
Y1130     9999      NO-ID               M1155 ANPRESSEN VORSTAU 7 FLYER                             =A1+K14-A5                                    89719     -43873          0
Y1127     9999      NO-ID               M1172 ANPRESSEN VORSTAU 7 FLYER                             =A1+K14-A5                                    89719     -42760          0
M1175     9999      Left                M1173 LINKS VORSTAU FLYER 7                                 =A1+K14-A8                                    92739     -46276          0
M1174     9999      Right               M1174 RECHTS VORSTAU FLYER 7                                =A1+K14-A8                                    92739     -45905          0
B1151     9999      KAPAZITIV           ZUG VORSTAU 1 FLYER  8                                      =A1+K15-A2                                    98315     -48210          0
B1150     9999      IND_M18_16MM        ZUG VORSTAU 2 FLYER  8                                      =A1+K15-A2                                    98315     -47839          0
S1125     9999      EPB_nc              NOT-AUS +P140                                               =A1+K14-A2                                    76461     -47334          0
S1143     9999      EPB_nc              NOT-AUS P150                                                =A1+K15-A2                                    89844     -51340          0
H1142     9999      IPB_ye              FAHRBERWACHUNG P150                                        =A1+K15-A5                                    91160     -50969          0
S1142     9999      IPB_ye_no           FAHRBERWACHUNG P150                                        =A1+K15-A2                                    89844     -50969          0
H1141     9999      IPB_cl              START NACH STRUNG P150                                     =A1+K15-A5                                    91160     -50597          0
S1141     9999      IPB_cl_no           START NACH STRUNG P150                                     =A1+K15-A2                                    89844     -50597          0
A1145     9999      IPB_ye              IF FLYER 1: SPULE IN POSITION                               =A1+K15-A5                                    84778     -51714          0
E1145     9999      IPB_ye_no           IF: RESERVE SCHNITTSTELLE FLYER                             =A1+K15-A2                                    84778     -50972          0
A1144     9999      IPB_cl              IF:ZUG BEREIT WECHSEL FLYER8                                =A1+K15-A5                                    84778     -51343          0
E1144     9999      IPB_cl_no           IF: NEUE SPULE FLYER 8                                      =A1+K15-A2                                    84778     -50601          0
S1115     9999      EPB_nc              NOT-AUS P140                                                =A1+K14-A2                                    89844     -41325          0
H1114     9999      IPB_ye              FAHRDAUERBERWACHUNG P140                                   =A1+K14-A5                                    91160     -40954          0
S1114     9999      IPB_ye_no           FAHRDAUERBERWACHUNG P140                                   =A1+K14-A2                                    89844     -40954          0
H1113     9999      IPB_cl              START NACH STRUNG  P50                                     =A1+K14-A5                                    91160     -40582          0
S1113     9999      IPB_cl_no           START NACH STRUNG P140                                     =A1+K14-A2                                    89844     -40582          0
A1112     9999      IPB_ye              IF FLYER 1: SPULE IN POSITION                               =A1+K14-A5                                    84778     -41699          0
E1112     9999      IPB_ye_no           IF RESERVE SCHNITTSTELLE FLYER                              =A1+K14-A2                                    84778     -40957          0
A1111     9999      IPB_cl              IF:ZUG BEREIT WECHSEL FLYER7                                =A1+K14-A5                                    84778     -41328          0
E1111     9999      IPB_cl_no           IF: NEUE SPULE FLYER 7                                      =A1+K14-A2                                    84778     -40586          0
Y1132     9999      NO-ID               M1157 ANPRESSEN STRECKE 7 FLYER                             =A1+K14-A5                                    92739     -46647          0
Y1131     9999      NO-ID               M1156 ANPRESSEN STRECKE 7 FLYER                             =A1+K14-A5                                    92739     -45533          0
M1173     9999      Left                M1173 LINKS VORSTAU FLYER 7                                 =A1+K14-A8                                    89719     -43502          0
M1172     9999      Right               M1172 RECHTS VORSTAU FLYER 7                                =A1+K14-A8                                    89719     -43131          0
B1147     9999      KAPAZITIV           ZUGENDE DOFFER FLYER 8                                      =A1+K15-A5                                    95189     -51402          0
Y1146     9999      STOPPER OPEN        STOPPER AUF FLYER 8                                         =A1+K15-A5                                    95189     -50288          0
Y1147     9999      STOPPER CLOSE       STOPPER ZU FLYER 8                                          =A1+K15-A5                                    95189     -50659          0
B1146     9999      IND_M18_16MM        DOFFPOS. VERLASSEN FLYER 8                                  =A1+K15-A5                                    95189     -51031          0
M1181     9999      Left                M1230 LINKS FLYER 8                                         =A1+K15-A8                                    95189     -52144          0
M1180     9999      Right               M1230 RECHTS FLYER 8                                        =A1+K15-A8                                    95189     -51773          0
B1117     9999      KAPAZITIV           ZUGENDE DOFFER FLYER 7                                      =A1+K14-A2                                    95189     -41387          0
Y1116     9999      STOPPER OPEN        STOPPER AUF FLYER 7                                         =A1+K14-A5                                    95189     -40273          0
Y1117     9999      STOPPER CLOSE       STOPPER ZU FLYER 7                                          =A1+K14-A5                                    95189     -40644          0
B1116     9999      IND_M18_16MM        DOFFPOS. VERLASSEN FLYER7                                   =A1+K14-A2                                    95189     -41016          0
M1171     9999      Left                M1171 LINKS FLYER 7                                         =A1+K14-A8                                    95189     -42129          0
M1170     9999      Right               M1170 RECHTS FLYER 7                                        =A1+K14-A8                                    95189     -41758          0
H0875     9999      IPB_gn              ZUG WECHSELN +P110 RSM33 RECHTS                             =A1+K10-A5                                   106167     -57472          0
S0875     9999      IPB_gn_no           ZUG WECHSELN +P110 RSM33 RECHTS                             =A1+K10-A2                                   104850     -57472          0
H0874     9999      IPB_gn              ZUG WECHSELN +P109 RSM33 LINKS                              =A1+K10-A5                                   106167     -56781          0
S0874     9999      IPB_gn_no           ZUG WECHSELN +P109 RSM33 LINKS                              =A1+K10-A2                                   104850     -56781          0
K0923     9999      NO-ID               ANTRIEB EINFAHRT LINKS RSM 33                               =A1+K10-A8                                   104871     -56265          0
B0886     9999      NO-ID               EINFAHRT LINKS RSM33                                        =A1+K10-A2                                   103555     -56265          0
H0873     9999      IPB_gn              ZUG WECHSELN +P106 RSM32 RECHTS                             =A1+K10-A5                                   106167     -55340          0
S0873     73        IPB_gn_no           ZUG WECHSELN +P106 RSM32 RECHTS                             =A1+K10-A2                                   104850     -55340          0
H0872     9999      IPB_gn              ZUG WECHSELN +P107 RSM32 LINKS                              =A1+K10-A5                                   106167     -54649          0
S0872     9999      IPB_gn_no           ZUG WECHSELN +P107 RSM32 LINKS                              =A1+K10-A2                                   104850     -54649          0
H0871     9999      IPB_gn              ZUG WECHSELN +P106 RSM31 RECHTS                             =A1+K10-A5                                   106167     -53240          0
S0871     9999      IPB_gn_no           ZUG WECHSELN +P106 RSM31 RECHTS                             =A1+K10-A2                                   104850     -53240          0
H0870     9999      IPB_gn              ZUG WECHSELN +P105 RSM31 LINKS                              =A1+K10-A5                                   106167     -52549          0
S0870     9999      IPB_gn_no           ZUG WECHSELN +P105 RSM31 LINKS                              =A1+K10-A2                                   104850     -52549          0
H0867     9999      IPB_gn              ZUG WECHSELN +P104 RSM30 RECHTS                             =A1+K10-A5                                   106167     -51140          0
S0867     9999      IPB_gn_no           ZUG WECHSELN +P104 RSM30 RECHTS                             =A1+K10-A2                                   104850     -51140          0
H0866     9999      IPB_gn              ZUG WECHSELN +P103 RSM30 LINKS                              =A1+K10-A5                                   106167     -50449          0
S0866     9999      IPB_gn_no           ZUG WECHSELN +P103 RSM30 LINKS                              =A1+K10-A2                                   104850     -50449          0
H0865     9999      IPB_gn              ZUG WECHSELN +P102 RSM29 RECHTS                             =A1+K10-A5                                   106167     -49040          0
S0865     9999      IPB_gn_no           ZUG WECHSELN +P102 RSM29 RECHTS                             =A1+K10-A2                                   104850     -49040          0
