latest changes
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,102 @@
|
||||
; ============================================================
|
||||
; connect.ini - Materialfluss-Topologie (Item-/Flussebene)
|
||||
; Automatisch erzeugt von lib/material_flow.py aus 'export.csv'.
|
||||
; Zwischenstand fuer die TRO-Ableitung; von Hand editierbar.
|
||||
;
|
||||
; [<Anlage>.nodes] <Knoten> = <Art> | <Bezeichnung>
|
||||
; [<Anlage>.connections] cNNN = <von> -> <nach> | <JamArea> | <kind>
|
||||
; kind: normal | umlauf | weiche | einschleusung | ausschleusung | unbestimmt
|
||||
; [<Anlage>.externals] eNNN = EXTERN -> <Knoten> | <Info> (Zulauf/Beladung)
|
||||
; eNNN = <Knoten> -> EXTERN | <Info> (Ablauf/Entladung)
|
||||
; ============================================================
|
||||
|
||||
[Mubea.nodes]
|
||||
0001-L = Kreisel | Kreisel1 (Bahn L)
|
||||
0001-R = Kreisel | Kreisel1 (Bahn R)
|
||||
0002-L = Kreisel | Kreisel2 (Bahn L)
|
||||
0002-R = Kreisel | Kreisel2 (Bahn R)
|
||||
0010-L = Kreisel | Kreisel3 (Bahn L)
|
||||
0010-R = Kreisel | Kreisel3 (Bahn R)
|
||||
0013 = Strecke | VarioFoerderer :3
|
||||
0014 = Strecke | VarioFoerderer :2
|
||||
0016 = Strecke | VarioFoerderer :1
|
||||
0017 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :20
|
||||
0018 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :19
|
||||
0019 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :18
|
||||
0020 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :17
|
||||
0021 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :16
|
||||
0022 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :15
|
||||
0023 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :14
|
||||
0024 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :13
|
||||
0025 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :12
|
||||
0026 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :11
|
||||
0027 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :10
|
||||
0028 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :9
|
||||
0029 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :8
|
||||
0030 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :7
|
||||
0031 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :6
|
||||
0032 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :5
|
||||
0033 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :4
|
||||
0034 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :3
|
||||
0035 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :2
|
||||
0036 = Gefaellestrecke | Gefaellestrecke :1
|
||||
|
||||
[Mubea.connections]
|
||||
c001 = 0001-L -> 0002-R | | weiche
|
||||
c002 = 0001-R -> 0001-L | | umlauf
|
||||
c003 = 0001-R -> 0002-R | | weiche
|
||||
c004 = 0002-L -> 0016 | | ausschleusung
|
||||
c005 = 0002-R -> 0002-L | | umlauf
|
||||
c006 = 0002-R -> 0013 | | ausschleusung
|
||||
c007 = 0002-R -> 0014 | | ausschleusung
|
||||
c008 = 0010-L -> 0017 | | ausschleusung
|
||||
c009 = 0010-L -> 0018 | | ausschleusung
|
||||
c010 = 0010-L -> 0019 | | ausschleusung
|
||||
c011 = 0010-L -> 0020 | | ausschleusung
|
||||
c012 = 0010-L -> 0021 | | ausschleusung
|
||||
c013 = 0010-L -> 0022 | | ausschleusung
|
||||
c014 = 0010-L -> 0023 | | ausschleusung
|
||||
c015 = 0010-L -> 0024 | | ausschleusung
|
||||
c016 = 0010-L -> 0025 | | ausschleusung
|
||||
c017 = 0010-L -> 0026 | | ausschleusung
|
||||
c018 = 0010-L -> 0027 | | ausschleusung
|
||||
c019 = 0010-L -> 0028 | | ausschleusung
|
||||
c020 = 0010-L -> 0029 | | ausschleusung
|
||||
c021 = 0010-L -> 0030 | | ausschleusung
|
||||
c022 = 0010-L -> 0031 | | ausschleusung
|
||||
c023 = 0010-L -> 0032 | | ausschleusung
|
||||
c024 = 0010-L -> 0033 | | ausschleusung
|
||||
c025 = 0010-L -> 0034 | | ausschleusung
|
||||
c026 = 0010-L -> 0035 | | ausschleusung
|
||||
c027 = 0010-L -> 0036 | | ausschleusung
|
||||
c028 = 0010-R -> 0010-L | | umlauf
|
||||
c029 = 0013 -> 0010-L | | einschleusung
|
||||
c030 = 0014 -> 0010-L | | einschleusung
|
||||
c031 = 0016 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c032 = 0017 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c033 = 0018 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c034 = 0019 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c035 = 0020 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c036 = 0021 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c037 = 0022 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c038 = 0023 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c039 = 0024 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c040 = 0025 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c041 = 0026 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c042 = 0027 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c043 = 0028 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c044 = 0029 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c045 = 0030 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c046 = 0031 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c047 = 0032 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c048 = 0033 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c049 = 0034 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c050 = 0035 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
c051 = 0036 -> 0002-R | | einschleusung
|
||||
|
||||
[Mubea.externals]
|
||||
; Noch keine BTMT Be-/Entladestation im Layout - Ein-/Ausgang offen.
|
||||
; Kandidaten (offene Enden aus dem Materialfluss):
|
||||
; Beladung? EXTERN -> 0001-R (Kreisel, keine Zufuhr)
|
||||
; Beladung? EXTERN -> 0010-R (Kreisel, keine Zufuhr)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user