Doku angepasst

This commit is contained in:
2026-07-02 14:06:44 +02:00
parent f87260c605
commit 3c5d8be08d
+5 -6
View File
@@ -238,16 +238,15 @@ Sammelt INSERT-Blöcke aus der Zeichnung und exportiert sie als JSON oder ruft P
| Befehl / Funktion | Beschreibung | | Befehl / Funktion | Beschreibung |
| --- | --- | | --- | --- |
| `c:EXPORTSIVAS` | Alle Blöcke als JSON sammeln und `export_sivas.py` aufrufen (Sivas-CSV) | | `c:EXPORTSIVAS` | Alle Blöcke als JSON sammeln und `export_sivas.py` aufrufen (Sivas-CSV) |
| `c:EXPORTCSV` | Alle Blöcke als JSON sammeln und `export_csv.py` aufrufen (einfache Item-Liste) | | `c:EXPORTCSV` | Alle Blöcke als JSON sammeln und `export_csv.py` aufrufen (einfache Item-Liste, inkl. Omniflo Bogen/Weiche/Gerade und abschließender "Omniflo Sum"-Zeile) |
| `c:OMNI_EXPORT` | LISP-basierter Omniflo-Export: Blöcke direkt in CSV schreiben (ohne Python) |
| `csv:collect-export-blocks` | Alle INSERT-Blöcke der Zeichnung als JSON-Array sammeln | | `csv:collect-export-blocks` | Alle INSERT-Blöcke der Zeichnung als JSON-Array sammeln |
| `csv:run-export py-skript json-datei output-csv` | Python-Skript mit gesammelten Daten aufrufen | | `csv:run-export py-skript json-datei output-csv` | Python-Skript mit gesammelten Daten aufrufen |
| `csv:read-attribs ename` | Attribute eines INSERT als JSON-Objekt lesen | | `csv:read-attribs ename` | Attribute eines INSERT als JSON-Objekt lesen |
| `csv:omni-bogen-merkmale ename rot` | Omniflo-Bogen-Merkmale als JSON-String | | `c:OMNI_UPDATE_ATTRIBS` | HOEHE/DREHUNG aller Omniflo-Elemente aus der Zeichnung aktualisieren |
| `csv:omni-weiche-merkmale ename rot` | Omniflo-Weichen-Merkmale als JSON-String |
| `csv:omni-gerade-merkmale ename rot` | Omniflo-Gerade-Merkmale als JSON-String (Länge via `infrastruktur/mm_pro_meter`) |
Default-Werte (HOEHE, DREHUNG, Längen) kommen via `ssg-cfg-or` aus Config-Sektion `omniflo`. Der Omniflo-CSV-Export (Bogen/Weiche/Gerade, inkl. Merkmale-Aufbau und Sum-Zeile) läuft
seit Entfernung von `c:OMNI_EXPORT` ausschließlich über `c:EXPORTCSV``lib/export_csv.py`
(`build_bogen_merkmale`, `build_weiche_merkmale`, `build_gerade_merkmale`, `build_omni_sum_merkmale`).
--- ---