2. Schulung, Zeiten überarbeitet. Doku Shapeintegration begonnen

This commit is contained in:
2023-11-06 15:24:01 +01:00
parent 9172626e19
commit c516bef54c
2 changed files with 44 additions and 26 deletions
+44 -26
View File
@@ -1,3 +1,9 @@
- [1. Schulung 1](#1-schulung-1)
- [1.1. Einführung in den RD Configurator](#11-einführung-in-den-rd-configurator)
- [2. Schulung 2](#2-schulung-2)
- [2.1. Einführung das Graphical Studio](#21-einführung-das-graphical-studio)
# 1. Schulung 1 # 1. Schulung 1
@@ -39,7 +45,7 @@
### Inhalte je Zeitstempel ### Inhalte je Zeitstempel
Hier zählt immer der angezeigte Zeitstempel im Recording in der linken oberen Ecke. Hier zählt immer der angezeigte Zeitstempel von Teams im im Recording in der linken oberen Ecke.
Zeit [h:mm]| Thema Zeit [h:mm]| Thema
:--------- |:----- :--------- |:-----
@@ -106,42 +112,54 @@ Zeit [h:mm]| Thema
#### Session 1 von Schulung 2: Einrichtung und Konfiguration eines Graphical Studios #### Session 1 von Schulung 2: Einrichtung und Konfiguration eines Graphical Studios
- WebEditor2d-> Types (Baustein -> Userinterface)
- Verknüpfung von WebEditor2d mit Editor2DOption zur Verwaltung der Configuration der Umgebung
![Säule als .svg](bilder/Schulung2_web2dinterface.png)
#### Session 2 von Schulung 2: Aufbau einer eigenen Library
- ab 1:45 Kopie der Library
- Erzeugung eines eigenen Shapes am Beispiel der Säule
### Video des Mitschnitts ### Video des Mitschnitts
\\\\195.243.223.8\allgemein\RuleDesigner\2023-11-06-RuleDesigner-Configurator-Schulung2.mp4 \\\\195.243.223.8\allgemein\RuleDesigner\2023-11-06-RuleDesigner-Configurator-Schulung_2.mp4
### Inhalte je Zeitstempel ### Inhalte je Zeitstempel
Hier zählt immer der angezeigte Zeitstempel im Recording in der linken oberen Ecke. Hier zählt immer der angezeigte Zeitstempel von Teams im im Recording in der linken oberen Ecke.
Zeit [h:mm]| Thema Zeit [h:mm]| Thema
:--------- |:----- :--------- |:-----
0:17|WebEditor2d-> Types (Baustein, Userinterface) 0:22|WebEditor2d-> Types (Baustein, Userinterface)
0:18|Anlegen der Globalenvariable ShapeList vom Typ Editor2DShapeTypeList zur Verwaltung alle Shapes 0:23|Anlegen der Globalenvariable ShapeList vom Typ Editor2DShapeTypeList zur Verwaltung alle Shapes
0:20|verknüpfung von WebEditor2d mit Editor2DOption zur Verwaltung der Configuration der Umgebung 0:25|verknüpfung von WebEditor2d mit Editor2DOption zur Verwaltung der Configuration der Umgebung
0:21|Befüllung der Editor2dOption mit der Bibliothek ShapeLibrary (liegt in RDConfigurator/WebApi/Editor2D/DefaultLibrary) 0:26|Befüllung der Editor2dOption mit der Bibliothek ShapeLibrary (liegt in RDConfigurator/WebApi/Editor2D/DefaultLibrary)
0:23|Web Graphical Editor Library Wizard zur Definition der Bibliothek 0:28|Web Graphical Editor Library Wizard zur Definition der Bibliothek
0:25|Start der Defaultsession mit Baum aus der Defaultlibrary 0:30|Start der Defaultsession mit Baum aus der Defaultlibrary
0:26|Einschränkung der Shapes im Graphical Editor 0:31|Einschränkung der Shapes im Graphical Editor
0:27|Aktivierung aller Eigenschaften der Defaultlibrary. Visualisierung der aktivierten 0:32|Aktivierung aller Eigenschaften der Defaultlibrary. Visualisierung der aktivierten
0:29|Editing PageShowToolsOnToolbar, UndoRedo: Pfeile, DrawTools: (Polyline, Line, ...), SmartlineCopy 0:34|Editing PageShowToolsOnToolbar, UndoRedo: Pfeile, DrawTools: (Polyline, Line, ...), SmartlineCopy
0:34|Button Pressed: Aufruf einer Callbackfunktion 0:39|Button Pressed: Aufruf einer Callbackfunktion
0:37|Grid button tool: Erzeugung von Mustern in 2D/3D 0:42|Grid button tool: Erzeugung von Mustern in 2D/3D
0:40|Dreieck in 2D ist eine Verschiebung in 3D 0:45|Dreieck in 2D ist eine Verschiebung in 3D
0:41|Grouptools: OnEditor2dGrouped als Callbackfunktion 0:46|Grouptools: OnEditor2dGrouped als Callbackfunktion
0:43|Beispiel für Gruppierung: Callbackfunktion: drop von WebMessage in Regrouped Funktion 0:48|Beispiel für Gruppierung: Callbackfunktion: drop von WebMessage in Regrouped Funktion
0:46|Suche im WebGraphical Editor Library Wizard nach der Callbackfunktion 0:51|Suche im WebGraphical Editor Library Wizard nach der Callbackfunktion
0:47|Beispiel für Callback an Ctrl-V: Änderung der Einstellung am OBjekt 0:52|Beispiel für Callback an Ctrl-V: Änderung der Einstellung am OBjekt
0:48|Beispiel für Callback von Doppelklick: 0:53|Beispiel für Callback von Doppelklick:
0:49|Freigabe an ShapeEvents in den Options für alle Events für die Reaktionen die man will. Zusätzlich am Shape selbst 0:54|Freigabe an ShapeEvents in den Options für alle Events für die Reaktionen die man will. Zusätzlich am Shape selbst
0:53|Help button: HTML Seiten, welche auch in der Default Library liegen (siehe auch 0:57) 0:58|Help button: HTML Seiten, welche auch in der Default Library liegen (siehe auch 0:57)
0:55|Neues Shape anlegen im WebGraphical Editor Library 1:00|Neues Shape anlegen im WebGraphical Editor Library
0:57|Erklärung der Inhalte von RDConfigurator/WebApi/Editor2D/DefaultLibrary 1:02|Erklärung der Inhalte von RDConfigurator/WebApi/Editor2D/DefaultLibrary
1:02|Frage von Simon: Das Objekt wird nach der Bestätigung mit OK in die Variable Shapelist geschrieben 1:02:30|Pfad zur Ablage der .html Datei mit der Hilfe
1:04|**Pause** 1:07|Frage von Simon: Das Objekt wird nach der Bestätigung mit OK in die Variable Shapelist geschrieben
1:12|**Pause**
1:18|Vergabe einer id in der Library bzw. in der Session 1:18|Vergabe einer id in der Library bzw. in der Session
1:20|Umrechnung pixel, inch, mm am Shape 1:20|Umrechnung pixel, inch, mm am Shape
1:21|Erklärung weiterer Element im Editor2dOption 1:21|Erklärung weiterer Element im Editor2dOption
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 322 KiB