Das Interface für KurveFörderer wurde angepasst.
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 KiB After Width: | Height: | Size: 982 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 KiB After Width: | Height: | Size: 995 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.0 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.4 KiB After Width: | Height: | Size: 2.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.7 KiB After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.4 KiB After Width: | Height: | Size: 2.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.7 KiB After Width: | Height: | Size: 2.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.7 KiB After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
@@ -2,5 +2,4 @@
|
||||
<div class="paletteItem"><div><img id="Umlenk_links_TEF_rechts" class="shape" title="" family="TEFUmlenk" shapeMode="0" src="SSG/shapes/img/Umlenkspannst.links_TEF_rechts_32px.png" /></div><div>Umlenkspannst. links für TEF rechts</div></div>
|
||||
<div class="paletteItem"><div><img id="0_B10010" class="shape" title="" family="TEFUmlenk" shapeMode="0" src="SSG/shapes/img/Antriebst.links_TEF_links_32px.png" /></div><div>Antriebst. links für TEF links</div></div>
|
||||
<div class="paletteItem"><div><img id="0_B10020" class="shape" title="" family="TEFUmlenk" shapeMode="0" src="SSG/shapes/img/Antriebst.rechts_TEF_rechts_32px.png" /></div><div>Antriebst. rechts für TEF rechts</div></div>
|
||||
<div class="paletteItem"><div><img id="s_TEFGerade" class="shape" title="" family="TEFGerade" shapeMode="0" src="SSG/shapes/img/TEFGerade_32px.png" /></div><div>TEF Gerade</div></div>
|
||||
</palette>
|
||||
|
||||