Split in Einzelne Schulungsevents als einzelne Markdown Dateien
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,85 @@
|
||||
# 3. Schulung -
|
||||
|
||||
## 3.1. Thematische Gliederung
|
||||
|
||||
### Session 1 von Schulung 3: Klärung der Frage
|
||||
- Suchen und Ersetzen von Null durch 0 bzw. Komma durch Punkt in einer Funktion
|
||||
- Erzeugung einer Eingabemöglichkeit für eine Zahl, welche die Länge der Säule ändert über ModernUI
|
||||
|
||||
### Session 2 von Schulung 3:
|
||||
|
||||
- import eines json files durch den RD Konfigurator
|
||||
- Beschreiben einer eigenen Variable H aus dem eingegeben Wert. Definition der nötigen Typen und Ableitung
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
### Session 3 von Schulung 3:
|
||||
|
||||
- Erzeugung eines SoldiEdge Assemblies aus der Session
|
||||

|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## 3.2. Video des Mitschnitts
|
||||
|
||||
\\\\195.243.223.8\allgemein\RuleDesigner\2023-11-08-RuleDesigner-Configurator-Schulung_3.mp4
|
||||
|
||||
|
||||
## 3.3. Inhalte je Zeitstempel
|
||||
|
||||
Hier zählt immer der angezeigte Zeitstempel von Teams im im Recording in der linken oberen Ecke.
|
||||
|
||||
Zeit [h:mm]| Thema
|
||||
:--------- |:-----
|
||||
0:13|Festlegung des Session Themas: Assemblies und einfache Funktion mit Ersetzen von NULL und Kommata
|
||||
0:25|Komma durch Punkt ersetzen
|
||||
0:27|Sichern und Einchecken des aktuellen Code Standes
|
||||
0:40|Shape Baugruppe erstellen. Nicht weiter verwendbar, da nicht im SE veränderlich
|
||||
0:50|Anlegen des Assembly im RD Configurator
|
||||
0:51|Import der beiden .stl Dateien Platte und Säule
|
||||
0:57|Änderung der Höhe der Säule über Doppelklick (keine Umsetzung)
|
||||
1:02|Prototyp einer längenvariablen Säule in der Session
|
||||
1:05|Userinterface für die Änderung der Höhe der Säule über ModerUI (MUI)
|
||||
1:07|Verwendung eines neuen eigenen InputType
|
||||
1:13|Beispiel des neuen UserInterfaces
|
||||
1:16|**Pause 1**
|
||||
1:26|Verwendung der Informationen um eine Modifikation der Säule zu erreichen
|
||||
1:28|Beschreibung des Weges wie man im weiteren das Quellobjekt das Shapes bekommt
|
||||
1:32|PrototypeItem: Ursprung/Quelle
|
||||
1:41|neuer Weg für die Erzeugung einer verlängerten Säule: Setzen der Eigenschaften des Prototypen direkt
|
||||
1:45|Laden der Eigenschaften der Säule aus der json Datei
|
||||
1:46|Pfad zur Datei zusammensetzen
|
||||
1:50|json Inhalt auslesen mit *ReadTextFile()* und *FromJSON()*
|
||||
1:54|Umrechnung der Höhe von mm in pixel
|
||||
1:59|Exkurs: Umsetzung der Erstellung der Objekte beim Kreisel
|
||||
2:01|Überschreiben der Länge bei der Säule
|
||||
2:04|Test in der Session
|
||||
2:06|Nachschauen im alten Code für ILS
|
||||
2:07|erneuter Test
|
||||
2:11|erneuter Lauf
|
||||
2:18|Verwendung von *AddShape* stattdessen, da in der Session das Objekt nicht kam
|
||||
2:19|erneuter Lauf
|
||||
2:20|Darstellung des neuen Objekts
|
||||
2:21|Überschreiben der BoundingBox
|
||||
2:24|Test
|
||||
2:29|erfolgreicher Lauf
|
||||
2:30|Diskussion zur Session und der darin dargestellten Objekte
|
||||
2:40|Ergänzung des Prototypen um spezifische Attribute (SSYType)
|
||||
2:45|Exkurs: Umsetzung der Datentypen im ILS Code
|
||||
2:46|Einschreiben der Länge in den neuen Datentyp
|
||||
2:51|**Pause 2**
|
||||
3:02|Neuer Button im RD Configurator für den Export nach SolidEdge
|
||||
3:08|Umsetzung der Skalierung im SolidEdge über Anpassbares Teil (Höhe H)
|
||||
3:13|Umsetzung des SE Exports im RD Configurator
|
||||
3:17|erster Testrun: neue leeres Assembly
|
||||
3:19|Importieren der nötigen Types in den Unterprozess
|
||||
3:24|Implentierung des PlacePart Prozesses im SUB_SE
|
||||
3:30|erster Lauf in SE, Fehlschlag
|
||||
3:32|Lauf eines Beispiel mit 3 Säulen, Fehlschlag
|
||||
3:38|Lauf mit 2 Säulen, Fehlschlag bei der Höhe. Alle Säulen sind 1000 mmm
|
||||
3:43|Änderung der Baugruppe im SE auf anpassbare Baugruppe
|
||||
3:45|Umbau des Programmes zur Verwendung der anpassbaren Baugruppe
|
||||
3:49|erfolgreicher Lauf
|
||||
3:51|Neuimplementierung, da Debug Prozess nicht gespeichert war
|
||||
3:57|neuer Test mit 3 unterschiedlichen Höhen
|
||||
4:07|Beantwortung der Fragen
|
||||
Reference in New Issue
Block a user